|
| 2019/20 | |
| | 1.KLZ | | | 1. | Rosice | 19 | 3384 | 119 | : | 32 | 36 | | | 2. | Slavia | 18 | 3369 | 113 | : | 31 | 33 | | | 3. | Náchod | 18 | 3290 | 91 | : | 53 | 27 | | | 4. | Přerov | 18 | 3233 | 76 | : | 67 | 22 | | | 5. | Jihlava | 18 | 3243 | 75 | : | 69 | 17 | | | 6. | Rokycany | 18 | 3213 | 64 | : | 80 | 17 | | | 7. | Blansko | 18 | 3236 | 68 | : | 75 | 17 | | | 8. | Val. Meziříčí | 18 | 3255 | 58 | : | 85 | 12 | | | 9. | Zábřeh | 18 | 3167 | 51 | : | 93 | 10 | | | 10. | Konstruktiva | 18 | 3172 | 52 | : | 92 | 9 | | | 11. | Duchcov | 19 | 3216 | 50 | : | 102 | 9 | | | 12. | Zlín | 18 | 3177 | 53 | : | 91 | 9 | | | | |
| 3.KLM "B" | | | 1. | Náchod | 18 | 3323 | 95 | : | 49 | 26 | | | 2. | Dyn. Liberec | 18 | 3282 | 94 | : | 50 | 26 | | | 3. | Konstruktiva A | 18 | 3308 | 89 | : | 54 | 26 | | | 4. | Kolín | 18 | 3214 | 77 | : | 67 | 22 | | | 5. | Benešov | 18 | 3269 | 78 | : | 66 | 21 | | | 6. | Česká Lípa | 18 | 3252 | 70 | : | 73 | 18 | | | 7. | Hořice B | 17 | 3265 | 75 | : | 60 | 17 | | | 8. | Rokytnice | 17 | 3266 | 61 | : | 75 | 15 | | | 9. | Vrchlabí | 18 | 3219 | 63 | : | 81 | 15 | | | 10. | Pardubice | 18 | 3230 | 64 | : | 79 | 14 | | | 11. | Poděbrady | 18 | 3195 | 52 | : | 92 | 10 | | | 12. | Jičín B | 18 | 3098 | 36 | : | 108 | 4 | | | | |
| Divize AS | | | 1. | Konstruktiva B | 21 | 2535 | 105 | : | 62 | 31 | | | 2. | K. Hora B | 21 | 2548 | 100 | : | 68 | 28 | | | 3. | Sparta A | 20 | 2562 | 96 | : | 63 | 26 | | | 4. | Meteor A | 20 | 2492 | 88 | : | 72 | 25 | | | 5. | Vršovice A | 21 | 2540 | 88 | : | 79 | 25 | | | 6. | Slavia A | 21 | 2567 | 85 | : | 83 | 22 | | | 7. | Ml. Boleslav | 20 | 2528 | 77 | : | 82 | 19 | | | 8. | Slavoj B | 21 | 2533 | 80 | : | 87 | 19 | | | 9. | Vlašim | 21 | 2509 | 78 | : | 89 | 19 | | | 10. | Benešov B | 21 | 2493 | 77 | : | 90 | 19 | | | 11. | Brandýs | 21 | 2534 | 81 | : | 86 | 17 | | | 12. | Praga A | 20 | 2533 | 75 | : | 85 | 16 | | | 13. | Union A | 19 | 2441 | 57 | : | 95 | 12 | | | 14. | Neratovice | 21 | 2475 | 61 | : | 107 | 10 | | | | |
| MP 1 | | | 1. | Rudná A | 21 | 2528 | 120 | : | 47 | 35 | | | 2. | Astra A | 21 | 2520 | 105 | : | 63 | 31 | | | 3. | Radotín A | 21 | 2467 | 96 | : | 72 | 25 | | | 4. | Kobylisy A | 21 | 2469 | 95 | : | 73 | 25 | | | 5. | US A | 21 | 2470 | 92 | : | 76 | 23 | | | 6. | Žižkov B | 21 | 2512 | 91 | : | 77 | 23 | | | 7. | VSK ČVUT A | 21 | 2442 | 80 | : | 87 | 23 | | | 8. | US B | 21 | 2395 | 80 | : | 87 | 21 | | | 9. | Konstruktiva C | 21 | 2504 | 84 | : | 84 | 19 | | | 10. | Radlice | 21 | 2435 | 76 | : | 91 | 18 | | | 11. | Popovice A | 21 | 2417 | 74 | : | 94 | 18 | | | 12. | Meteor B | 21 | 2410 | 72 | : | 95 | 13 | | | 13. | Slavoj C | 21 | 2443 | 57 | : | 111 | 12 | | | 14. | Rudná B | 21 | 2365 | 51 | : | 116 | 8 | | | | |
| MP 2 | | | 1. | Slavia C | 19 | 2344 | 94 | : | 57 | 28 | | | 2. | Kobylisy B | 20 | 2393 | 94 | : | 66 | 27 | | | 3. | Vršovice B | 20 | 2390 | 95 | : | 64 | 26 | | | 4. | Popovice B | 19 | 2408 | 95 | : | 56 | 25 | | | 5. | Žižkov C | 19 | 2413 | 87 | : | 64 | 25 | | | 6. | Slavia B | 20 | 2311 | 76 | : | 82 | 19 | | | 7. | US D | 20 | 2274 | 76 | : | 83 | 19 | | | 8. | Union B | 20 | 2364 | 73 | : | 86 | 19 | | | 9. | Slavoj D | 20 | 2387 | 77 | : | 83 | 18 | | | 10. | Rudná C | 20 | 2406 | 70 | : | 89 | 18 | | | 11. | US C | 19 | 2326 | 72 | : | 80 | 16 | | | 12. | Konstruktiva D | 20 | 2385 | 78 | : | 81 | 15 | | | 13. | Meteor C | 20 | 2325 | 60 | : | 100 | 12 | | | 14. | Kobylisy C | 20 | 2308 | 52 | : | 108 | 9 | | | | |
| MP 3 | | | 1. | Sparta B | 21 | 2382 | 114 | : | 54 | 33 | | | 2. | Praga B | 21 | 2365 | 106 | : | 62 | 33 | | | 3. | Slavia D | 22 | 2358 | 104 | : | 71 | 29 | | | 4. | DP A | 21 | 2386 | 101 | : | 66 | 28 | | | 5. | Meteor D | 21 | 2299 | 95 | : | 73 | 26 | | | 6. | Astra B | 21 | 2376 | 95 | : | 73 | 25 | | | 7. | Rapid A | 22 | 2382 | 93 | : | 82 | 25 | | | 8. | Vršovice C | 21 | 2279 | 90 | : | 78 | 22 | | | 9. | DP B | 22 | 2385 | 87 | : | 89 | 21 | | | 10. | VSK ČVUT B | 21 | 2270 | 78 | : | 90 | 18 | | | 11. | Konstruktiva E | 21 | 2363 | 73 | : | 94 | 15 | | | 12. | Kobylisy D | 22 | 2296 | 65 | : | 111 | 13 | | | 13. | Žižkov D | 22 | 2287 | 58 | : | 117 | 12 | | | 14. | Zentiva | 22 | 2073 | 38 | : | 137 | 0 | | | | |
|
|
30.12.2024: Jarní část soutěží 2024/25
01.12.2024: Přebor klubu pro rok 2025
24.08.2024: Podzimní část soutěží 2024/25
05.01.2024: Jarní část soutěží 2023/24
|
|