|
| 2018/19 | |
| | 1.KLZ | | | 1. | Rosice | 22 | 3366 | 130 | : | 46 | 40 | | | 2. | Slavia | 22 | 3289 | 130 | : | 46 | 38 | | | 3. | Blansko | 22 | 3206 | 111 | : | 64 | 35 | | | 4. | Náchod | 22 | 3245 | 109 | : | 67 | 30 | | | 5. | Zábřeh | 22 | 3202 | 79 | : | 96 | 18 | | | 6. | Rokycany | 22 | 3181 | 77 | : | 98 | 18 | | | 7. | Přerov | 22 | 3219 | 81 | : | 94 | 17 | | | 8. | Zlín | 22 | 3185 | 77 | : | 98 | 17 | | | 9. | Duchcov | 22 | 3196 | 71 | : | 104 | 17 | | | 10. | Konstruktiva | 22 | 3172 | 65 | : | 111 | 12 | | | 11. | Jičín | 22 | 3133 | 64 | : | 112 | 11 | | | 12. | Č. Budějovice | 22 | 3138 | 59 | : | 117 | 11 | | | | |
| Divize AS | | | 1. | Konstruktiva A | 23 | 2649 | 135 | : | 48 | 40 | | | 2. | Slavia A | 23 | 2557 | 109 | : | 75 | 31 | | | 3. | Meteor A | 23 | 2551 | 100 | : | 83 | 26 | | | 4. | AŠ Ml.Boleslav | 23 | 2544 | 96 | : | 88 | 25 | | | 5. | Neratovice | 23 | 2522 | 94 | : | 89 | 24 | | | 6. | Benešov B | 23 | 2536 | 87 | : | 97 | 24 | | | 7. | Konstruktiva B | 23 | 2548 | 98 | : | 85 | 23 | | | 8. | Praga A | 23 | 2526 | 94 | : | 90 | 23 | | | 9. | Slavoj B | 23 | 2521 | 93 | : | 91 | 23 | | | 10. | Union A | 24 | 2497 | 85 | : | 106 | 20 | | | 11. | Brandýs | 24 | 2554 | 85 | : | 107 | 20 | | | 12. | K. Hora B | 23 | 2480 | 74 | : | 110 | 17 | | | 13. | Radotín A | 23 | 2505 | 78 | : | 106 | 16 | | | 14. | Poděbrady B | 23 | 2513 | 65 | : | 118 | 12 | | | | |
| Divize AS | | | 1. | Konstruktiva A | 26 | 2644 | 153 | : | 54 | 46 | | | 2. | Slavia A | 26 | 2562 | 120 | : | 87 | 33 | | | 3. | Slavoj B | 26 | 2544 | 110 | : | 98 | 28 | | | 4. | Meteor A | 26 | 2539 | 109 | : | 98 | 28 | | | 5. | Neratovice | 26 | 2523 | 107 | : | 101 | 28 | | | 6. | Konstruktiva B | 26 | 2549 | 112 | : | 95 | 27 | | | 7. | Praga A | 26 | 2536 | 107 | : | 101 | 27 | | | 8. | Benešov B | 26 | 2534 | 97 | : | 111 | 26 | | | 9. | AŠ Ml.Boleslav | 26 | 2547 | 104 | : | 104 | 25 | | | 10. | Brandýs | 26 | 2551 | 96 | : | 112 | 24 | | | 11. | Union A | 26 | 2496 | 92 | : | 115 | 22 | | | 12. | K. Hora B | 26 | 2487 | 87 | : | 121 | 20 | | | 13. | Radotín A | 26 | 2517 | 88 | : | 120 | 18 | | | 14. | Poděbrady B | 26 | 2511 | 71 | : | 136 | 12 | | | | |
| MP 1 | | | 1. | Sparta A | 26 | 2510 | 144 | : | 63 | 40 | | | 2. | Rudná A | 26 | 2425 | 113 | : | 94 | 32 | | | 3. | Astra A | 26 | 2449 | 112 | : | 95 | 31 | | | 4. | Kobylisy A | 26 | 2439 | 118 | : | 90 | 30 | | | 5. | Konstruktiva C | 26 | 2460 | 113 | : | 94 | 29 | | | 6. | Žižkov B | 26 | 2461 | 112 | : | 95 | 29 | | | 7. | US A | 26 | 2478 | 123 | : | 85 | 28 | | | 8. | Meteor B | 26 | 2401 | 104 | : | 104 | 26 | | | 9. | VSK ČVUT A | 26 | 2405 | 103 | : | 105 | 26 | | | 10. | Popovice A | 26 | 2367 | 89 | : | 119 | 20 | | | 11. | Slavoj C | 26 | 2383 | 84 | : | 123 | 20 | | | 12. | Rudná B | 26 | 2377 | 85 | : | 122 | 18 | | | 13. | Kobylisy B | 26 | 2398 | 79 | : | 128 | 18 | | | 14. | Union B | 26 | 2380 | 73 | : | 135 | 17 | | | | |
| MP 2 | | | 1. | Radlice | 26 | 2373 | 136 | : | 71 | 42 | | | 2. | US B | 26 | 2403 | 128 | : | 79 | 38 | | | 3. | Slavia D | 26 | 2415 | 130 | : | 78 | 36 | | | 4. | Vršovice B | 25 | 2334 | 106 | : | 93 | 30 | | | 5. | Rudná C | 26 | 2389 | 111 | : | 96 | 27 | | | 6. | Slavoj D | 25 | 2367 | 107 | : | 98 | 27 | | | 7. | Slavia B | 26 | 2344 | 105 | : | 102 | 27 | | | 8. | US C | 26 | 2319 | 99 | : | 108 | 25 | | | 9. | Konstruktiva D | 26 | 2320 | 96 | : | 112 | 23 | | | 10. | Žižkov C | 26 | 2349 | 104 | : | 104 | 22 | | | 11. | Kobylisy C | 25 | 2349 | 89 | : | 111 | 21 | | | 12. | US D | 25 | 2258 | 86 | : | 115 | 20 | | | 13. | DP A | 26 | 2300 | 81 | : | 127 | 16 | | | 14. | Slavia C | 26 | 2211 | 58 | : | 149 | 6 | | | | |
| MP 3 | | | 1. | Popovice B | 26 | 2375 | 143 | : | 65 | 40 | | | 2. | Meteor D | 26 | 2330 | 126 | : | 81 | 37 | | | 3. | Sparta B | 26 | 2339 | 128 | : | 80 | 35 | | | 4. | Astra B | 26 | 2338 | 124 | : | 84 | 34 | | | 5. | Konstruktiva E | 26 | 2322 | 117 | : | 90 | 31 | | | 6. | Meteor C | 26 | 2260 | 109 | : | 99 | 30 | | | 7. | Praga B | 26 | 2244 | 101 | : | 107 | 26 | | | 8. | Vršovice C | 26 | 2284 | 99 | : | 109 | 26 | | | 9. | Rapid A | 26 | 2312 | 106 | : | 102 | 24 | | | 10. | Žižkov D | 26 | 2272 | 86 | : | 121 | 19 | | | 11. | Zentiva | 26 | 2253 | 84 | : | 124 | 17 | | | 12. | DP B | 26 | 2272 | 83 | : | 125 | 17 | | | 13. | Union C | 26 | 2177 | 72 | : | 135 | 15 | | | 14. | DP C | 26 | 2281 | 76 | : | 132 | 13 | | | | |
| 1.KLD "A" | | | 1. | Sez.Ústí | 8 | 1550 | 21 | : | 11 | 12 | | | 2. | Konstruktiva | 8 | 1463 | 19 | : | 13 | 10 | | | 3. | Tábor | 8 | 1499 | 18 | : | 14 | 9 | | | 4. | Rokycany | 8 | 1376 | 12 | : | 20 | 6 | | | 5. | Hazlov | 8 | 1496 | 10 | : | 22 | 3 | | | | |
|
|
30.12.2024: Jarní část soutěží 2024/25
01.12.2024: Přebor klubu pro rok 2025
24.08.2024: Podzimní část soutěží 2024/25
05.01.2024: Jarní část soutěží 2023/24
|
|