|
| 2017/18 | |
| | 1.KLZ | | | 1. | Rosice | 22 | 3411 | 135 | : | 40 | 43 | | | 2. | Blansko | 22 | 3260 | 110 | : | 66 | 30 | | | 3. | Přerov | 22 | 3249 | 100 | : | 76 | 26 | | | 4. | Zlín | 22 | 3256 | 96 | : | 80 | 25 | | | 5. | Slavia | 22 | 3262 | 94 | : | 82 | 25 | | | 6. | Náchod | 22 | 3248 | 94 | : | 81 | 23 | | | 7. | Duchcov | 22 | 3223 | 85 | : | 91 | 21 | | | 8. | Rokycany | 22 | 3204 | 79 | : | 97 | 18 | | | 9. | Konstruktiva | 22 | 3224 | 74 | : | 102 | 16 | | | 10. | Jičín | 22 | 3168 | 66 | : | 109 | 15 | | | 11. | Val.Meziříčí | 22 | 3218 | 71 | : | 105 | 14 | | | 12. | Žižkov | 22 | 3053 | 50 | : | 125 | 8 | | | | |
| 3.KLM "A" | | | 1. | Lomnice | 22 | 3218 | 108 | : | 67 | 30 | | | 2. | Příbram | 22 | 3232 | 107 | : | 68 | 28 | | | 3. | Aš | 22 | 3216 | 102 | : | 74 | 28 | | | 4. | Dobřany B | 22 | 3207 | 101 | : | 74 | 28 | | | 5. | Kadaň | 22 | 3231 | 94 | : | 82 | 23 | | | 6. | Teplice | 22 | 3167 | 84 | : | 91 | 23 | | | 7. | Blatná | 22 | 3171 | 85 | : | 91 | 22 | | | 8. | Ústí n/L | 22 | 3156 | 74 | : | 101 | 18 | | | 9. | Podbořany | 22 | 3117 | 79 | : | 97 | 17 | | | 10. | Škoda Plzeň | 22 | 3150 | 77 | : | 98 | 17 | | | 11. | Chomutov | 22 | 3182 | 77 | : | 99 | 17 | | | 12. | Konstruktiva | 22 | 3140 | 65 | : | 111 | 13 | | | | |
| 3.KLM "B" | | | 1. | Trutnov | 22 | 3369 | 122 | : | 54 | 39 | | | 2. | Tehovec | 22 | 3282 | 103 | : | 72 | 28 | | | 3. | Náchod | 22 | 3236 | 98 | : | 77 | 28 | | | 4. | Rokytnice | 22 | 3320 | 107 | : | 68 | 27 | | | 5. | Hořice B | 22 | 3261 | 92 | : | 84 | 27 | | | 6. | Žižkov | 22 | 3253 | 95 | : | 81 | 25 | | | 7. | Benešov | 22 | 3251 | 87 | : | 89 | 23 | | | 8. | Kutná Hora | 22 | 3127 | 73 | : | 103 | 16 | | | 9. | Poděbrady | 22 | 3191 | 77 | : | 99 | 15 | | | 10. | Kolín | 22 | 3191 | 74 | : | 101 | 14 | | | 11. | Jičín B | 22 | 3190 | 71 | : | 105 | 14 | | | 12. | Konstruktiva B | 22 | 3155 | 55 | : | 121 | 8 | | | | |
| MP 1 | | | 1. | Praga A | 26 | 2513 | 144 | : | 63 | 40 | | | 2. | Rudná A | 26 | 2448 | 116 | : | 91 | 34 | | | 3. | Astra A | 26 | 2464 | 122 | : | 86 | 32 | | | 4. | Konstruktiva C | 26 | 2482 | 121 | : | 86 | 31 | | | 5. | Slavoj C | 26 | 2451 | 120 | : | 87 | 30 | | | 6. | US A | 26 | 2419 | 113 | : | 94 | 30 | | | 7. | Kobylisy A | 26 | 2427 | 108 | : | 99 | 27 | | | 8. | Meteor A | 26 | 2381 | 103 | : | 105 | 27 | | | 9. | VSK ČVUT A | 26 | 2438 | 98 | : | 110 | 25 | | | 10. | Žižkov B | 26 | 2426 | 97 | : | 111 | 24 | | | 11. | Rudná B | 26 | 2372 | 86 | : | 121 | 19 | | | 12. | Union B | 26 | 2354 | 84 | : | 123 | 19 | | | 13. | US B | 26 | 2355 | 74 | : | 134 | 15 | | | 14. | Žižkov C | 26 | 2337 | 66 | : | 142 | 11 | | | | |
| MP 3 | | | 1. | Konstruktiva D | 25 | 2371 | 123 | : | 77 | 42 | | | 2. | US D | 24 | 2299 | 119 | : | 73 | 36 | | | 3. | Rapid A | 24 | 2351 | 108 | : | 84 | 31 | | | 4. | Konstruktiva E | 24 | 2337 | 102 | : | 89 | 28 | | | 5. | Popovice B | 23 | 2242 | 98 | : | 85 | 27 | | | 6. | DP C | 23 | 2314 | 93 | : | 91 | 25 | | | 7. | Vršovice C | 24 | 2281 | 101 | : | 90 | 24 | | | 8. | Sparta B | 24 | 2339 | 95 | : | 96 | 23 | | | 9. | Praga B | 24 | 2310 | 99 | : | 92 | 22 | | | 10. | Meteor C | 23 | 2281 | 93 | : | 91 | 20 | | | 11. | DP B | 24 | 2305 | 88 | : | 103 | 20 | | | 12. | Astra C | 23 | 2323 | 88 | : | 95 | 18 | | | 13. | Rudná D | 25 | 2201 | 63 | : | 136 | 11 | | | 14. | Radotín B | 24 | 2226 | 62 | : | 130 | 7 | | | | |
| MP 3 | | | 1. | Konstruktiva D | 26 | 2369 | 125 | : | 83 | 42 | | | 2. | US D | 26 | 2297 | 130 | : | 78 | 40 | | | 3. | Rapid A | 26 | 2337 | 113 | : | 95 | 31 | | | 4. | DP C | 26 | 2308 | 111 | : | 97 | 31 | | | 5. | Konstruktiva E | 26 | 2321 | 109 | : | 98 | 30 | | | 6. | Popovice B | 26 | 2278 | 108 | : | 99 | 28 | | | 7. | Sparta B | 26 | 2348 | 108 | : | 99 | 27 | | | 8. | Vršovice C | 26 | 2272 | 109 | : | 98 | 26 | | | 9. | Praga B | 26 | 2311 | 107 | : | 100 | 24 | | | 10. | Astra C | 26 | 2318 | 105 | : | 102 | 24 | | | 11. | DP B | 26 | 2315 | 98 | : | 110 | 22 | | | 12. | Meteor C | 26 | 2272 | 100 | : | 107 | 21 | | | 13. | Rudná D | 26 | 2201 | 65 | : | 142 | 11 | | | 14. | Radotín B | 26 | 2223 | 64 | : | 144 | 7 | | | | |
| 1.KLD "A" | | | 1. | Hazlov | 14 | 1535 | 37 | : | 19 | 22 | | | 2. | Hořice | 14 | 1566 | 39 | : | 17 | 20 | | | 3. | Holýšov | 14 | 1561 | 36 | : | 20 | 20 | | | 4. | Poděbrady | 14 | 1565 | 41 | : | 15 | 19 | | | 5. | Konstruktiva | 14 | 1502 | 23 | : | 33 | 12 | | | 6. | Kosmonosy | 14 | 1477 | 19 | : | 37 | 9 | | | 7. | Jičín | 14 | 1434 | 18 | : | 38 | 6 | | | 8. | Rokycany | 14 | 1377 | 11 | : | 45 | 0 | | | | |
|
|
30.12.2024: Jarní část soutěží 2024/25
01.12.2024: Přebor klubu pro rok 2025
24.08.2024: Podzimní část soutěží 2024/25
05.01.2024: Jarní část soutěží 2023/24
|
|