|
| 2016/17 | |
| | 1.KLZ | | | 1. | Rosice | 22 | 3331 | 119 | : | 56 | 36 | | | 2. | Slavia | 22 | 3297 | 111 | : | 65 | 30 | | | 3. | Duchcov | 22 | 3194 | 102 | : | 74 | 28 | | | 4. | Přerov | 22 | 3284 | 102 | : | 74 | 27 | | | 5. | Val.Meziříčí | 22 | 3222 | 92 | : | 84 | 25 | | | 6. | Konstruktiva A | 22 | 3210 | 90 | : | 86 | 24 | | | 7. | Blansko | 22 | 3232 | 94 | : | 81 | 22 | | | 8. | Jičín | 22 | 3196 | 76 | : | 99 | 19 | | | 9. | Rokycany | 22 | 3203 | 74 | : | 102 | 18 | | | 10. | Náchod | 22 | 3209 | 72 | : | 103 | 14 | | | 11. | Husovice | 22 | 3152 | 60 | : | 116 | 11 | | | 12. | Č.Třebová | 22 | 3148 | 62 | : | 114 | 10 | | | | |
| 2.KLM "A" | | | 1. | Duchcov | 20 | 3306 | 106 | : | 53 | 30 | | | 2. | Sadská | 19 | 3322 | 96 | : | 55 | 26 | | | 3. | Kdyně | 19 | 3315 | 87 | : | 65 | 25 | | | 4. | Rychnov | 20 | 3278 | 92 | : | 68 | 24 | | | 5. | Tábor | 19 | 3287 | 82 | : | 69 | 24 | | | 6. | Slovan KV | 19 | 3274 | 79 | : | 73 | 22 | | | 7. | Bohušovice | 19 | 3239 | 74 | : | 78 | 19 | | | 8. | Kosmonosy | 19 | 3249 | 76 | : | 76 | 18 | | | 9. | Rokycany B | 20 | 3229 | 73 | : | 87 | 18 | | | 10. | Konstruktiva A | 20 | 3197 | 65 | : | 94 | 12 | | | 11. | Dyn.Liberec | 19 | 3257 | 59 | : | 93 | 12 | | | 12. | Kolín | 19 | 3184 | 37 | : | 115 | 2 | | | | |
| 3.KLM "B | | | 1. | Č.Lípa | 22 | 3228 | 111 | : | 64 | 30 | | | 2. | Žižkov | 22 | 3243 | 104 | : | 72 | 29 | | | 3. | Trutnov | 22 | 3251 | 100 | : | 75 | 27 | | | 4. | Tehovec | 22 | 3246 | 100 | : | 76 | 26 | | | 5. | Teplice | 22 | 3216 | 94 | : | 82 | 25 | | | 6. | Loko Ústí | 22 | 3200 | 94 | : | 81 | 23 | | | 7. | Rokytnice | 22 | 3219 | 85 | : | 90 | 20 | | | 8. | Jičín B | 22 | 3164 | 83 | : | 93 | 20 | | | 9. | K.Hora | 22 | 3140 | 79 | : | 97 | 20 | | | 10. | Konstruktiva B | 22 | 3169 | 72 | : | 103 | 16 | | | 11. | Trnovany B | 22 | 3182 | 71 | : | 105 | 16 | | | 12. | Vršovice | 22 | 3098 | 60 | : | 115 | 12 | | | | |
| MP 1 | | | 1. | Radotín A | 28 | 2515 | 330 | : | 118 | 46 | | | 2. | Praga A | 28 | 2472 | 302 | : | 146 | 45 | | | 3. | US A | 28 | 2416 | 266 | : | 182 | 37 | | | 4. | Astra A | 28 | 2429 | 237 | : | 211 | 34 | | | 5. | VSK ČVUT A | 28 | 2433 | 231 | : | 217 | 31 | | | 6. | Meteor A | 28 | 2388 | 229 | : | 219 | 30 | | | 7. | Konstruktiva C | 28 | 2418 | 236 | : | 212 | 28 | | | 8. | Kobylisy A | 28 | 2387 | 220 | : | 228 | 24 | | | 9. | Žižkov B | 28 | 2408 | 207 | : | 241 | 24 | | | 10. | Rudná A | 28 | 2407 | 208 | : | 240 | 23 | | | 11. | Union B | 28 | 2401 | 187 | : | 261 | 23 | | | 12. | Žižkov C | 28 | 2378 | 184 | : | 264 | 20 | | | 13. | US B | 28 | 2394 | 204 | : | 244 | 19 | | | 14. | Slavia B | 28 | 2355 | 166 | : | 282 | 19 | | | 15. | DP A | 28 | 2300 | 153 | : | 295 | 17 | | | | |
| MP 3 | | | 1. | Slavoj D | 26 | 2407 | 264 | : | 152 | 40 | | | 2. | Meteor D | 26 | 2359 | 242 | : | 174 | 36 | | | 3. | Konstruktiva E | 26 | 2315 | 244 | : | 172 | 33 | | | 4. | DP C | 26 | 2347 | 226 | : | 190 | 30 | | | 5. | Meteor C | 26 | 2280 | 215 | : | 201 | 30 | | | 6. | DP B | 26 | 2283 | 210 | : | 206 | 26 | | | 7. | Vršovice C | 26 | 2281 | 209 | : | 207 | 26 | | | 8. | Sparta B | 26 | 2341 | 203 | : | 213 | 26 | | | 9. | Popovice B | 26 | 2240 | 202 | : | 214 | 25 | | | 10. | US D | 26 | 2304 | 210 | : | 216 | 23 | | | 11. | Konstruktiva D | 26 | 2304 | 203 | : | 213 | 22 | | | 12. | Rudná D | 26 | 2211 | 161 | : | 225 | 18 | | | 13. | VSK ČVUT B | 26 | 2305 | 164 | : | 252 | 15 | | | 14. | Union D | 26 | 2247 | 169 | : | 247 | 14 | | | | |
| MP 3 | | | 1. | Slavoj D | 26 | 2407 | 264 | : | 152 | 40 | | | 2. | Meteor D | 26 | 2359 | 242 | : | 174 | 36 | | | 3. | Konstruktiva E | 26 | 2315 | 244 | : | 172 | 33 | | | 4. | DP C | 26 | 2347 | 226 | : | 190 | 30 | | | 5. | Meteor C | 26 | 2280 | 215 | : | 201 | 30 | | | 6. | DP B | 26 | 2283 | 210 | : | 206 | 26 | | | 7. | Vršovice C | 26 | 2281 | 209 | : | 207 | 26 | | | 8. | Sparta B | 26 | 2341 | 203 | : | 213 | 26 | | | 9. | Popovice B | 26 | 2240 | 202 | : | 214 | 25 | | | 10. | US D | 26 | 2304 | 200 | : | 216 | 23 | | | 11. | Konstruktiva D | 26 | 2304 | 203 | : | 213 | 22 | | | 12. | Rudná D | 26 | 2211 | 161 | : | 255 | 18 | | | 13. | VSK ČVUT B | 26 | 2305 | 164 | : | 252 | 15 | | | 14. | Union D | 26 | 2247 | 169 | : | 247 | 14 | | | | |
|
|
30.12.2024: Jarní část soutěží 2024/25
01.12.2024: Přebor klubu pro rok 2025
24.08.2024: Podzimní část soutěží 2024/25
05.01.2024: Jarní část soutěží 2023/24
|
|