|
| 2020/21 | |
| | 1.KLZ | | | 1. | Náchod | 4 | 3312 | 25 | : | 7 | 8 | | | 2. | Slavia | 4 | 3368 | 20 | : | 12 | 5 | | | 3. | Rosice | 2 | 3448 | 12 | : | 4 | 4 | | | 4. | Rokycany | 3 | 3315 | 13 | : | 11 | 4 | | | 5. | Blansko | 4 | 3214 | 16 | : | 15 | 4 | | | 6. | Jihlava | 3 | 3253 | 12 | : | 12 | 4 | | | 7. | Přerov | 3 | 3361 | 11 | : | 13 | 2 | | | 8. | Konstruktiva | 3 | 3188 | 10 | : | 14 | 2 | | | 9. | Val. Meziříčí | 4 | 3236 | 12 | : | 20 | 2 | | | 10. | Zlín | 4 | 3311 | 10 | : | 21 | 2 | | | 11. | Zábřeh | 4 | 3176 | 10 | : | 22 | 1 | | | | |
| 3.KLM "B" | | | 1. | Konstruktiva A | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 2. | Česká Lípa | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 3. | Poděbrady | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 4. | Náchod | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 5. | Pardubice | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 6. | Kolín | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 7. | Hořice B | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 8. | Vrchlabí | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 9. | Jičín B | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 10. | Benešov | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 11. | Rokytnice | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 12. | Dyn. Liberec | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | | |
| Divize AS | | | 1. | Konstruktiva B | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 2. | Kutná Hora B | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 3. | Vršovice A | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 4. | Brandýs | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 5. | Sparta A | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 6. | Slavoj B | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 7. | Vlašim | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 8. | Ml. Boleslav | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 9. | Slavia A | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 10. | Praga A | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 11. | Neratovice | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 12. | Meteor B | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 13. | Meteor A | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 14. | Benešov B | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | | |
| MP 1 | | | 1. | Rudná A | 4 | 2623 | 26 | : | 5 | 8 | | | 2. | Radotín A | 4 | 2560 | 22 | : | 9 | 8 | | | 3. | Konstruktiva C | 4 | 2562 | 21 | : | 10 | 6 | | | 4. | US A | 4 | 2436 | 18 | : | 14 | 5 | | | 5. | Astra A | 3 | 2530 | 15 | : | 9 | 4 | | | 6. | Meteor C | 4 | 2464 | 17 | : | 14 | 4 | | | 7. | US B | 4 | 2459 | 11 | : | 20 | 4 | | | 8. | Kobylisy A | 4 | 2415 | 16 | : | 16 | 3 | | | 9. | Radlice | 4 | 2433 | 15 | : | 17 | 3 | | | 10. | VSK ČVUT A | 4 | 2503 | 13 | : | 19 | 3 | | | 11. | Žižkov B | 3 | 2510 | 9 | : | 15 | 2 | | | 12. | Popovice A | 4 | 2415 | 12 | : | 20 | 2 | | | 13. | Slavoj C | 4 | 2396 | 9 | : | 22 | 1 | | | 14. | Rudná B | 4 | 2475 | 9 | : | 23 | 1 | | | | |
| MP 2 | | | 1. | Žižkov C | 5 | 2449 | 23 | : | 17 | 8 | | | 2. | US C | 4 | 2336 | 22 | : | 10 | 6 | | | 3. | Slavia C | 4 | 2500 | 22 | : | 10 | 6 | | | 4. | Vršovice B | 5 | 2419 | 26 | : | 14 | 6 | | | 5. | Slavia B | 4 | 2489 | 17 | : | 15 | 4 | | | 6. | Popovice B | 3 | 2430 | 12 | : | 12 | 4 | | | 7. | Rudná C | 4 | 2347 | 15 | : | 16 | 4 | | | 8. | Slavoj D | 5 | 2326 | 18 | : | 22 | 4 | | | 9. | Meteor D | 4 | 2339 | 14 | : | 18 | 4 | | | 10. | Kobylisy B | 3 | 2285 | 13 | : | 11 | 3 | | | 11. | Konstruktiva D | 4 | 2392 | 10 | : | 21 | 2 | | | 12. | Kobylisy C | 3 | 2416 | 9 | : | 15 | 1 | | | 13. | US D | 4 | 2352 | 6 | : | 26 | 0 | | | | |
| MP 3 | | | 1. | Sparta B | 5 | 2399 | 26 | : | 13 | 9 | | | 2. | DP A | 4 | 2526 | 27 | : | 50 | 8 | | | 3. | VSK ČVUT B | 5 | 2462 | 25 | : | 15 | 6 | | | 4. | Praga B | 5 | 2352 | 25 | : | 15 | 6 | | | 5. | Vršovice C | 5 | 2155 | 24 | : | 16 | 6 | | | 6. | Konstruktiva E | 5 | 2463 | 20 | : | 20 | 6 | | | 7. | Astra B | 5 | 2312 | 20 | : | 20 | 5 | | | 8. | Kobylisy D | 5 | 2213 | 19 | : | 21 | 5 | | | 9. | Rapid A | 5 | 2411 | 19 | : | 21 | 4 | | | 10. | Slavia D | 4 | 2171 | 15 | : | 17 | 4 | | | 11. | Meteor E | 4 | 2207 | 10 | : | 22 | 2 | | | 12. | DP B | 4 | 2142 | 9 | : | 22 | 2 | | | 13. | Zentiva | 5 | 2142 | 10 | : | 30 | 2 | | | 14. | Žižkov D | 5 | 2264 | 14 | : | 26 | 1 | | | | |
|
|
30.12.2024: Jarní část soutěží 2024/25
01.12.2024: Přebor klubu pro rok 2025
24.08.2024: Podzimní část soutěží 2024/25
05.01.2024: Jarní část soutěží 2023/24
|
|