|
| 2013/14 | |
| | 1.KLZ | | | 1. | Slavia | 22 | 3284 | 118 | : | 57 | 36 | | | 2. | Val.Meziříčí | 22 | 3244 | 111 | : | 64 | 33 | | | 3. | Přerov | 22 | 3234 | 101 | : | 74 | 28 | | | 4. | Blansko | 22 | 3232 | 101 | : | 75 | 24 | | | 5. | Zlín | 22 | 3194 | 90 | : | 86 | 24 | | | 6. | Zábřeh | 22 | 3216 | 88 | : | 88 | 23 | | | 7. | Duchcov | 22 | 3132 | 84 | : | 92 | 20 | | | 8. | Náchod | 22 | 3179 | 84 | : | 92 | 19 | | | 9. | Husovice | 22 | 3145 | 73 | : | 102 | 16 | | | 10. | Konstruktiva A | 22 | 3152 | 72 | : | 103 | 16 | | | 11. | Jičín | 22 | 3170 | 72 | : | 103 | 15 | | | 12. | Spořice | 22 | 3135 | 59 | : | 117 | 10 | | | | |
| 2.KLM "A" | | | 1. | Vrchlabí | 22 | 3353 | 109 | : | 66 | 35 | | | 2. | Sadská | 22 | 3383 | 110 | : | 65 | 32 | | | 3. | Jihlava | 22 | 3366 | 109 | : | 66 | 29 | | | 4. | Duchcov | 22 | 3358 | 101 | : | 75 | 28 | | | 5. | Č.Velenice | 22 | 3315 | 87 | : | 89 | 23 | | | 6. | Trnovany | 22 | 3339 | 95 | : | 81 | 22 | | | 7. | Tábor | 22 | 3278 | 80 | : | 95 | 21 | | | 8. | Jičín | 22 | 3320 | 82 | : | 93 | 19 | | | 9. | Konstruktiva A | 22 | 3277 | 75 | : | 101 | 19 | | | 10. | Benešov | 22 | 3295 | 70 | : | 105 | 15 | | | 11. | Loučovice | 22 | 3268 | 76 | : | 100 | 13 | | | 12. | Uh.Sklady | 22 | 3241 | 59 | : | 117 | 8 | | | | |
| 3.KLM "A" | | | 1. | Rokycany B | 22 | 3268 | 117 | : | 59 | 32 | | | 2. | Slovan KV | 22 | 3193 | 107 | : | 68 | 32 | | | 3. | Chomutov | 22 | 3208 | 98 | : | 77 | 29 | | | 4. | Plzeň | 22 | 3211 | 100 | : | 76 | 26 | | | 5. | Hazlov | 22 | 3223 | 95 | : | 81 | 25 | | | 6. | Kdyně | 22 | 3205 | 93 | : | 83 | 25 | | | 7. | Příbram | 22 | 3210 | 93 | : | 83 | 24 | | | 8. | Blatná | 22 | 3193 | 80 | : | 95 | 20 | | | 9. | Cheb | 22 | 3159 | 75 | : | 101 | 17 | | | 10. | Spořice | 22 | 3191 | 65 | : | 111 | 12 | | | 11. | SKK KV | 22 | 3127 | 65 | : | 111 | 11 | | | 12. | Konstruktiva B | 22 | 3138 | 63 | : | 112 | 11 | | | | |
| Divize AS | | | 1. | Neratovice | 26 | 2556 | 140 | : | 67 | 40 | | | 2. | Poděbrady | 26 | 2565 | 121 | : | 86 | 36 | | | 3. | Benešov B | 26 | 2523 | 123 | : | 84 | 32 | | | 4. | Tehovec | 26 | 2529 | 111 | : | 96 | 30 | | | 5. | Vršovice | 26 | 2475 | 97 | : | 110 | 26 | | | 6. | K.Hora C | 26 | 2486 | 108 | : | 100 | 25 | | | 7. | Konstruktiva C | 26 | 2490 | 103 | : | 104 | 24 | | | 8. | Kosmonosy B | 26 | 2490 | 99 | : | 109 | 24 | | | 9. | Sparta | 26 | 2504 | 96 | : | 112 | 24 | | | 10. | Slavia | 26 | 2504 | 98 | : | 110 | 23 | | | 11. | AŠ MB | 26 | 2467 | 90 | : | 117 | 23 | | | 12. | Brandýs n/L. | 26 | 2497 | 95 | : | 113 | 22 | | | 13. | Kolín B | 26 | 2478 | 92 | : | 115 | 20 | | | 14. | Astra | 26 | 2474 | 79 | : | 129 | 15 | | | | |
| PP 1 | | | 1. | Meteor B | 30 | 2453 | 317 | : | 166 | 46 | | | 2. | Union A | 30 | 2442 | 319 | : | 161 | 45 | | | 3. | VŠTJ FS | 30 | 2464 | 272 | : | 208 | 37 | | | 4. | SK US B | 30 | 2406 | 265 | : | 215 | 37 | | | 5. | Radotín | 30 | 2453 | 287 | : | 193 | 36 | | | 6. | Praga | 30 | 2435 | 265 | : | 999 | 35 | | | 7. | Admira | 30 | 2428 | 256 | : | 224 | 34 | | | 8. | Rudná A | 30 | 2404 | 217 | : | 263 | 27 | | | 9. | Žižkov | 30 | 2416 | 234 | : | 246 | 26 | | | 10. | Slavoj B | 30 | 2412 | 220 | : | 260 | 26 | | | 11. | Rudná B | 30 | 2378 | 218 | : | 262 | 25 | | | 12. | Union B | 30 | 2431 | 214 | : | 266 | 23 | | | 13. | Konstruktiva D | 30 | 2397 | 213 | : | 267 | 23 | | | 14. | Meteor A | 30 | 2354 | 187 | : | 293 | 19 | | | 15. | Rapid | 30 | 2380 | 166 | : | 314 | 16 | | | 16. | Vršovice B | 30 | 2378 | 178 | : | 302 | 15 | | | | |
| PP 2 | | | 1. | KK DP A | 28 | 2347 | 259 | : | 189 | 38 | | | 2. | Slavia B | 28 | 2377 | 263 | : | 185 | 37 | | | 3. | Union C | 28 | 2360 | 259 | : | 189 | 37 | | | 4. | Rudná D | 28 | 2349 | 270 | : | 178 | 36 | | | 5. | Vršovice C | 28 | 2315 | 238 | : | 210 | 32 | | | 6. | Radlice | 28 | 2351 | 227 | : | 221 | 29 | | | 7. | Slavoj C | 28 | 2335 | 228 | : | 220 | 28 | | | 8. | V.Popovice | 28 | 2323 | 223 | : | 225 | 28 | | | 9. | Žižkov B | 28 | 2332 | 215 | : | 233 | 27 | | | 10. | SK US C | 28 | 2324 | 213 | : | 235 | 26 | | | 11. | Konstruktiva E | 28 | 2337 | 203 | : | 245 | 25 | | | 12. | Rudná C | 28 | 2326 | 204 | : | 244 | 23 | | | 13. | Meteor C | 28 | 2309 | 188 | : | 260 | 19 | | | 14. | Admira B | 28 | 2338 | 186 | : | 262 | 18 | | | 15. | DP Praha B | 28 | 2289 | 184 | : | 264 | 17 | | | | |
| PP 4 | | | 1. | KK DP C | 14 | 2229 | 146 | : | 78 | 22 | | | 2. | Astra C | 14 | 2250 | 148 | : | 76 | 20 | | | 3. | Admira D | 14 | 2213 | 124 | : | 100 | 19 | | | 4. | Zentiva | 14 | 2169 | 129 | : | 95 | 18 | | | 5. | Žižkov C | 14 | 2273 | 118 | : | 134 | 18 | | | 6. | Sparta B | 14 | 2248 | 124 | : | 100 | 14 | | | 7. | Union F | 14 | 2180 | 108 | : | 116 | 14 | | | 8. | Rudná E | 14 | 2132 | 102 | : | 122 | 13 | | | 9. | Radotín B | 13 | 2141 | 95 | : | 113 | 11 | | | 10. | Union E | 14 | 2141 | 97 | : | 127 | 10 | | | 11. | Meteor E | 14 | 2120 | 85 | : | 139 | 10 | | | 12. | KK DP D | 14 | 2120 | 90 | : | 134 | 9 | | | 13. | Konstruktiva F | 13 | 2017 | 58 | : | 150 | 2 | | | | |
|
|
01.12.2024: Přebor klubu pro rok 2025
24.08.2024: Podzimní část soutěží 2024/25
05.01.2024: Jarní část soutěží 2023/24
30.08.2023: Podzimní část soutěží 2023/24
|
|