|
| 2012/13 | |
| | 1.KLZ | | | 1. | Slavia | 22 | 3271 | 122 | : | 54 | 37 | | | 2. | Blansko | 22 | 3216 | 114 | : | 62 | 34 | | | 3. | Přerov | 22 | 3212 | 94 | : | 82 | 26 | | | 4. | Val.Meziříčí | 22 | 3220 | 105 | : | 71 | 25 | | | 5. | Jičín | 22 | 3176 | 91 | : | 85 | 23 | | | 6. | Náchod | 22 | 3196 | 86 | : | 90 | 22 | | | 7. | Duchcov | 22 | 3148 | 88 | : | 88 | 20 | | | 8. | Husovice | 22 | 3130 | 91 | : | 95 | 20 | | | 9. | Konstruktiva | 22 | 3146 | 80 | : | 96 | 20 | | | 10. | Zábřeh | 22 | 3194 | 81 | : | 95 | 19 | | | 11. | Č.Třebová | 22 | 3103 | 62 | : | 114 | 12 | | | 12. | Neratovice | 22 | 3098 | 52 | : | 124 | 6 | | | | |
| 2.KLM "A" | | | 1. | Rokycany | 22 | 3391 | 119 | : | 57 | 36 | | | 2. | Sadská | 22 | 3331 | 110 | : | 65 | 31 | | | 3. | Duchcov | 22 | 3329 | 99 | : | 77 | 28 | | | 4. | Benešov | 22 | 3331 | 106 | : | 70 | 27 | | | 5. | Trnovany | 22 | 3333 | 95 | : | 80 | 26 | | | 6. | Č.Velenice | 22 | 3338 | 93 | : | 83 | 24 | | | 7. | Konstruktiva | 22 | 3325 | 84 | : | 91 | 21 | | | 8. | Jičín | 22 | 3297 | 88 | : | 87 | 20 | | | 9. | Tábor | 22 | 3291 | 74 | : | 101 | 16 | | | 10. | SK US Praha | 22 | 3260 | 72 | : | 104 | 15 | | | 11. | Podbořany | 22 | 3270 | 67 | : | 109 | 13 | | | 12. | Plzeň | 22 | 3208 | 46 | : | 129 | 7 | | | | |
| 3.KLM "A" | | | 1. | Loučovice | 22 | 3236 | 109 | : | 67 | 32 | | | 2. | Příbram | 22 | 3208 | 106 | : | 70 | 30 | | | 3. | Spořice | 22 | 3198 | 103 | : | 72 | 29 | | | 4. | Hazlov | 22 | 3175 | 97 | : | 79 | 26 | | | 5. | Slovan KV | 22 | 3159 | 88 | : | 88 | 24 | | | 6. | Blatná | 22 | 3170 | 80 | : | 95 | 22 | | | 7. | Rokycany B | 22 | 3208 | 85 | : | 91 | 21 | | | 8. | SKK KV | 22 | 3170 | 87 | : | 89 | 19 | | | 9. | Chomutov | 22 | 3169 | 82 | : | 94 | 19 | | | 10. | Kdyně | 22 | 3148 | 77 | : | 99 | 16 | | | 11. | Konstruktiva B | 22 | 3144 | 74 | : | 102 | 14 | | | 12. | Dobřany | 22 | 3170 | 67 | : | 109 | 12 | | | | |
| Divize AS | | | 1. | Konstruktiva C | 26 | 2575 | 142 | : | 65 | 41 | | | 2. | Benešov B | 26 | 2532 | 118 | : | 89 | 33 | | | 3. | Radotín | 26 | 2507 | 119 | : | 89 | 31 | | | 4. | Vršovice | 26 | 2487 | 107 | : | 101 | 30 | | | 5. | Brandýs n/L. | 26 | 2517 | 107 | : | 101 | 27 | | | 6. | Astra ZM | 26 | 2484 | 107 | : | 101 | 27 | | | 7. | Sparta | 26 | 2505 | 106 | : | 102 | 24 | | | 8. | K.Hora B | 26 | 2469 | 93 | : | 114 | 24 | | | 9. | Kolín B | 26 | 2492 | 100 | : | 107 | 23 | | | 10. | AŠ Ml.Boleslav | 26 | 2466 | 94 | : | 114 | 23 | | | 11. | Akuma MB | 26 | 2472 | 95 | : | 112 | 21 | | | 12. | Slavoj B | 26 | 2466 | 90 | : | 118 | 21 | | | 13. | Union | 26 | 2477 | 86 | : | 122 | 20 | | | 14. | Č.Pečky | 26 | 2461 | 89 | : | 118 | 19 | | | | |
| PP 1 | | | 1. | Admira | 24 | 2440 | 246 | : | 138 | 34 | | | 2. | Slavia | 24 | 2450 | 240 | : | 144 | 32 | | | 3. | Meteor A | 25 | 2445 | 237 | : | 163 | 31 | | | 4. | Meteor B | 24 | 2431 | 204 | : | 180 | 29 | | | 5. | Praga | 24 | 2411 | 199 | : | 185 | 28 | | | 6. | Konstruktiva D | 24 | 2426 | 213 | : | 171 | 26 | | | 7. | VŠTJ FS | 24 | 2448 | 204 | : | 180 | 26 | | | 8. | Rapid | 24 | 2434 | 192 | : | 192 | 24 | | | 9. | Rudná A | 24 | 2437 | 183 | : | 201 | 24 | | | 10. | Vršovice B | 25 | 2398 | 178 | : | 222 | 22 | | | 11. | Rudná B | 24 | 2414 | 168 | : | 216 | 21 | | | 12. | SK US B | 24 | 2380 | 180 | : | 204 | 19 | | | 13. | V.Popovice | 24 | 2359 | 151 | : | 233 | 14 | | | 14. | Slavoj C | 24 | 2374 | 109 | : | 275 | 8 | | | | |
| PP 2 | | | 1. | Žižkov A | 28 | 2409 | 281 | : | 167 | 43 | | | 2. | Slavia B | 28 | 2407 | 275 | : | 173 | 40 | | | 3. | Vršovice C | 28 | 2352 | 269 | : | 179 | 36 | | | 4. | Union B | 28 | 2398 | 267 | : | 181 | 33 | | | 5. | Admira B | 28 | 2349 | 235 | : | 213 | 32 | | | 6. | Union C | 28 | 2386 | 241 | : | 207 | 30 | | | 7. | KK DP | 28 | 2335 | 230 | : | 218 | 30 | | | 8. | SK US E | 28 | 2354 | 236 | : | 212 | 29 | | | 9. | Rudná C | 28 | 2324 | 214 | : | 234 | 27 | | | 10. | Žižkov B | 28 | 2354 | 208 | : | 240 | 25 | | | 11. | Konstruktiva E | 28 | 2355 | 212 | : | 236 | 24 | | | 12. | Radlice | 28 | 2330 | 199 | : | 249 | 24 | | | 13. | Meteor C | 28 | 2296 | 197 | : | 251 | 24 | | | 14. | SK US D | 28 | 2243 | 174 | : | 274 | 19 | | | 15. | SK US C | 28 | 2217 | 122 | : | 326 | 4 | | | | |
| MP 4 | | | 1. | V.Popovice B | 13 | 2321 | 152 | : | 56 | 22 | | | 2. | Meteor D | 13 | 2271 | 134 | : | 74 | 18 | | | 3. | Astra C | 13 | 2253 | 130 | : | 78 | 18 | | | 4. | Žižkov C | 13 | 2254 | 115 | : | 93 | 18 | | | 5. | Konstruktiva F | 13 | 2356 | 123 | : | 85 | 16 | | | 6. | Sparta B | 13 | 2225 | 114 | : | 94 | 16 | | | 7. | Zentiva | 13 | 2207 | 116 | : | 92 | 15 | | | 8. | KK DP D | 13 | 2184 | 100 | : | 108 | 13 | | | 9. | Admira D | 13 | 2224 | 109 | : | 99 | 12 | | | 10. | Union E | 13 | 2100 | 78 | : | 130 | 11 | | | 11. | Rudná E | 13 | 2247 | 99 | : | 109 | 10 | | | 12. | Union F | 13 | 2172 | 74 | : | 134 | 7 | | | 13. | Meteor E | 13 | 2161 | 70 | : | 138 | 6 | | | 14. | Radotín C | 13 | 2133 | 42 | : | 166 | 0 | | | | |
|
|
01.12.2024: Přebor klubu pro rok 2025
24.08.2024: Podzimní část soutěží 2024/25
05.01.2024: Jarní část soutěží 2023/24
30.08.2023: Podzimní část soutěží 2023/24
|
|