|
| 2011/12 | |
| | 1.KLZ | | | 1. | Slavia | 22 | 3278 | 130 | : | 45 | 40 | | | 2. | Přerov | 22 | 3235 | 113 | : | 63 | 32 | | | 3. | Blansko | 22 | 3210 | 108 | : | 68 | 29 | | | 4. | Jičín | 22 | 3172 | 87 | : | 89 | 26 | | | 5. | Duchcov | 22 | 3167 | 89 | : | 86 | 24 | | | 6. | Náchod | 22 | 3184 | 88 | : | 87 | 21 | | | 7. | Zábřeh | 22 | 3222 | 84 | : | 92 | 21 | | | 8. | Konstruktiva | 22 | 3153 | 77 | : | 98 | 17 | | | 9. | Val.Meziříčí | 22 | 3167 | 76 | : | 100 | 16 | | | 10. | Husovice | 22 | 3117 | 71 | : | 105 | 16 | | | 11. | Šumperk | 22 | 3110 | 62 | : | 113 | 13 | | | 12. | Chýnov | 22 | 3132 | 68 | : | 107 | 9 | | | | |
| 1.KLM | | | 1. | Náchod | 22 | 3494 | 125 | : | 51 | 38 | | | 2. | Husovice | 22 | 3416 | 114 | : | 61 | 34 | | | 3. | Slavoj | 22 | 3441 | 107 | : | 69 | 32 | | | 4. | Přerov | 22 | 3400 | 91 | : | 85 | 24 | | | 5. | Vrchlabí | 22 | 3332 | 83 | : | 92 | 22 | | | 6. | Kovářská | 22 | 3350 | 86 | : | 90 | 20 | | | 7. | Jihlava | 22 | 3361 | 82 | : | 94 | 20 | | | 8. | Luhačovice | 22 | 3348 | 83 | : | 92 | 19 | | | 9. | Dačice | 22 | 3333 | 81 | : | 95 | 18 | | | 10. | Třebíč | 22 | 3382 | 73 | : | 103 | 15 | | | 11. | Konstruktiva | 22 | 3325 | 69 | : | 106 | 12 | | | 12. | Č.Třebová | 22 | 3335 | 60 | : | 116 | 10 | | | | |
| 3.KLM "B" | | | 1. | SK US Praha | 22 | 3232 | 101 | : | 75 | 30 | | | 2. | Spořice | 22 | 3214 | 103 | : | 73 | 29 | | | 3. | Rokycany B | 22 | 3204 | 100 | : | 76 | 28 | | | 4. | SKK KV | 22 | 3162 | 98 | : | 77 | 24 | | | 5. | Dobřany | 22 | 3185 | 95 | : | 81 | 23 | | | 6. | Příbram | 22 | 3192 | 92 | : | 84 | 23 | | | 7. | Chomutov | 22 | 3166 | 84 | : | 92 | 23 | | | 8. | Hazlov | 22 | 3160 | 87 | : | 89 | 22 | | | 9. | Slovan KV | 22 | 3183 | 84 | : | 91 | 20 | | | 10. | Konstruktiva B | 22 | 3138 | 79 | : | 96 | 19 | | | 11. | Šabina | 22 | 3089 | 74 | : | 102 | 17 | | | 12. | Sj.Plzeň | 22 | 3139 | 57 | : | 118 | 6 | | | | |
| Divize AS | | | 1. | Kolín B | 22 | 2516 | 121 | : | 55 | 35 | | | 2. | Poděbrady | 22 | 2536 | 109 | : | 66 | 31 | | | 3. | K.Hora B | 22 | 2493 | 102 | : | 73 | 30 | | | 4. | Benešov B | 22 | 2522 | 108 | : | 68 | 28 | | | 5. | Astra ZMZ | 22 | 2514 | 87 | : | 89 | 24 | | | 6. | Konstruktiva C | 22 | 2491 | 88 | : | 88 | 20 | | | 7. | Slavoj B | 22 | 2522 | 78 | : | 97 | 19 | | | 8. | Vršovice | 22 | 2495 | 79 | : | 97 | 18 | | | 9. | Brandýs n/L. | 22 | 2526 | 71 | : | 104 | 16 | | | 10. | Radotín | 22 | 2467 | 71 | : | 104 | 16 | | | 11. | Akuma B | 22 | 2517 | 72 | : | 103 | 15 | | | 12. | Slavia | 22 | 2499 | 67 | : | 109 | 12 | | | | |
| 3.KLZ "A" | | | 1. | Jablonec | 16 | 1691 | 71 | : | 25 | 28 | | | 2. | Spořice | 16 | 1704 | 73 | : | 23 | 27 | | | 3. | Teplá | 16 | 1463 | 55 | : | 41 | 19 | | | 4. | Č.Velenice | 16 | 1628 | 50 | : | 45 | 18 | | | 5. | Rokycany | 16 | 1681 | 53 | : | 43 | 16 | | | 6. | Kosmonosy | 16 | 1598 | 41 | : | 55 | 16 | | | 7. | Admira | 16 | 1606 | 41 | : | 55 | 10 | | | 8. | Č.Pečky | 16 | 1558 | 27 | : | 68 | 8 | | | 9. | Konstruktiva B | 16 | 1552 | 20 | : | 76 | 2 | | | 10. | Rudná | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | | |
| MP 1 | | | 1. | Sparta | 28 | 2459 | 302 | : | 146 | 44 | | | 2. | Union B | 28 | 2440 | 292 | : | 156 | 41 | | | 3. | VŠTJ FS | 28 | 2459 | 264 | : | 184 | 39 | | | 4. | Rudná | 28 | 2441 | 257 | : | 191 | 35 | | | 5. | Vršovice B | 28 | 2422 | 231 | : | 217 | 33 | | | 6. | Rapid | 28 | 2438 | 241 | : | 207 | 29 | | | 7. | Meteor B | 28 | 2407 | 234 | : | 214 | 29 | | | 8. | Praga | 28 | 2415 | 207 | : | 241 | 27 | | | 9. | Meteor A | 28 | 2383 | 212 | : | 236 | 24 | | | 10. | Admira | 28 | 2455 | 211 | : | 238 | 23 | | | 11. | V.Popovice | 28 | 2357 | 192 | : | 256 | 23 | | | 12. | Slavoj C | 28 | 2392 | 201 | : | 247 | 22 | | | 13. | Konstruktiva D | 28 | 2386 | 190 | : | 258 | 21 | | | 14. | Union A | 28 | 2386 | 190 | : | 258 | 17 | | | 15. | DP Praha | 28 | 2368 | 150 | : | 298 | 13 | | | | |
| MP 3 | | | 1. | SK US E | 30 | 2352 | 316 | : | 164 | 47 | | | 2. | Konstruktiva E | 30 | 2343 | 299 | : | 181 | 41 | | | 3. | Slavia D | 30 | 2329 | 299 | : | 181 | 41 | | | 4. | DP Praha C | 30 | 2353 | 272 | : | 208 | 36 | | | 5. | Radotín B | 30 | 2318 | 265 | : | 215 | 35 | | | 6. | Admira C | 30 | 2313 | 262 | : | 218 | 35 | | | 7. | Astra B | 30 | 2328 | 263 | : | 217 | 32 | | | 8. | Praga B | 30 | 2299 | 258 | : | 222 | 32 | | | 9. | Rudná D | 30 | 2292 | 233 | : | 247 | 28 | | | 10. | Slavoj E | 30 | 2262 | 223 | : | 257 | 26 | | | 11. | Slavia C | 30 | 2327 | 220 | : | 260 | 25 | | | 12. | Union D | 30 | 2239 | 200 | : | 280 | 25 | | | 13. | Slavoj D | 30 | 2314 | 218 | : | 262 | 24 | | | 14. | Vršovice D | 30 | 2246 | 190 | : | 290 | 23 | | | 15. | Meteor D | 30 | 2255 | 191 | : | 289 | 20 | | | 16. | Žižkov C | 30 | 2206 | 131 | : | 349 | 10 | | | | |
| MP 4 | | | 1. | Slavia E | 28 | 2345 | 346 | : | 102 | 55 | | | 2. | Rapid B | 28 | 2319 | 317 | : | 131 | 44 | | | 3. | VŠTJ FS B | 28 | 2309 | 300 | : | 148 | 44 | | | 4. | Zentiva | 28 | 2274 | 283 | : | 165 | 38 | | | 5. | V.Popovice B | 28 | 2276 | 258 | : | 190 | 37 | | | 6. | Sparta B | 28 | 2272 | 239 | : | 209 | 32 | | | 7. | Rudná E | 28 | 2224 | 229 | : | 219 | 29 | | | 8. | Konstruktiva F | 28 | 2270 | 223 | : | 225 | 29 | | | 9. | Astra C | 28 | 2228 | 222 | : | 226 | 28 | | | 10. | Union F | 28 | 2251 | 213 | : | 235 | 24 | | | 11. | KK DP D | 28 | 2203 | 186 | : | 262 | 20 | | | 12. | Admira D | 28 | 2162 | 168 | : | 280 | 18 | | | 13. | Radotín C | 28 | 2133 | 116 | : | 332 | 9 | | | 14. | Union E | 28 | 2119 | 134 | : | 314 | 8 | | | 15. | Meteor F | 28 | 2099 | 126 | : | 322 | 5 | | | | |
|
|
01.12.2024: Přebor klubu pro rok 2025
24.08.2024: Podzimní část soutěží 2024/25
05.01.2024: Jarní část soutěží 2023/24
30.08.2023: Podzimní část soutěží 2023/24
|
|