|
| 2010/11 | |
| | 1.KLZ | | | 1. | Slavia | 22 | 3264 | 124 | : | 52 | 38 | | | 2. | Přerov | 22 | 3232 | 118 | : | 57 | 35 | | | 3. | Zábřeh A | 22 | 3191 | 102 | : | 73 | 30 | | | 4. | Blansko | 22 | 3173 | 104 | : | 71 | 28 | | | 5. | Náchod | 22 | 3167 | 97 | : | 79 | 24 | | | 6. | Jičín | 22 | 3164 | 89 | : | 87 | 22 | | | 7. | Chýnov | 22 | 3148 | 81 | : | 95 | 20 | | | 8. | Konstruktiva | 22 | 3143 | 78 | : | 97 | 20 | | | 9. | Val.Meziříčí | 22 | 3112 | 78 | : | 97 | 17 | | | 10. | Šumperk | 22 | 3084 | 75 | : | 100 | 14 | | | 11. | Zábřeh B | 22 | 3094 | 60 | : | 116 | 9 | | | 12. | Zlín | 22 | 3094 | 47 | : | 129 | 7 | | | | |
| 1.KLM | | | 1. | Slavoj | 22 | 3425 | 108 | : | 68 | 32 | | | 2. | Jihlava | 22 | 3443 | 116 | : | 60 | 31 | | | 3. | Náchod | 22 | 3442 | 104 | : | 71 | 26 | | | 4. | Dačice | 22 | 3382 | 100 | : | 76 | 26 | | | 5. | Č.Třebová | 22 | 3454 | 97 | : | 79 | 26 | | | 6. | Husovice | 22 | 3414 | 91 | : | 85 | 25 | | | 7. | Kovářská | 22 | 3376 | 83 | : | 92 | 24 | | | 8. | Luhačovice | 22 | 3391 | 87 | : | 88 | 23 | | | 9. | Přerov | 22 | 3359 | 73 | : | 103 | 15 | | | 10. | Konstruktiva | 22 | 3358 | 67 | : | 109 | 13 | | | 11. | MS Brno | 22 | 3293 | 62 | : | 114 | 12 | | | 12. | Val.Meziříčí | 22 | 3346 | 66 | : | 109 | 11 | | | | |
| 3.KLM "A" | | | 1. | Podbořany | 22 | 3202 | 113 | : | 63 | 30 | | | 2. | SKK K.Vary | 22 | 3155 | 100 | : | 76 | 28 | | | 3. | Šabina | 22 | 3151 | 94 | : | 82 | 27 | | | 4. | Chomutov | 22 | 3175 | 93 | : | 82 | 26 | | | 5. | Hazlov B | 22 | 3154 | 90 | : | 86 | 26 | | | 6. | Příbram | 22 | 3166 | 86 | : | 90 | 23 | | | 7. | Slovan KV | 22 | 3180 | 87 | : | 89 | 19 | | | 8. | Dobřany | 22 | 3156 | 86 | : | 89 | 19 | | | 9. | Rokycany B | 22 | 3176 | 85 | : | 90 | 19 | | | 10. | Konstruktiva B | 22 | 3153 | 81 | : | 95 | 18 | | | 11. | Hazlov A | 22 | 3146 | 74 | : | 101 | 18 | | | 12. | Slavoj B | 22 | 3176 | 65 | : | 111 | 11 | | | | |
| Divize AS | | | 1. | Uh.sklady | 22 | 2537 | 111 | : | 64 | 32 | | | 2. | Kolín B | 22 | 2521 | 101 | : | 74 | 30 | | | 3. | Vršovice | 22 | 2526 | 105 | : | 71 | 29 | | | 4. | Slavia | 22 | 2527 | 103 | : | 72 | 27 | | | 5. | Brandýs n/L. | 22 | 2518 | 88 | : | 87 | 23 | | | 6. | Benešov B | 22 | 2489 | 87 | : | 89 | 21 | | | 7. | Radotín | 22 | 2506 | 82 | : | 94 | 20 | | | 8. | Akuma MB B | 22 | 2497 | 77 | : | 98 | 20 | | | 9. | Poděbrady | 22 | 2505 | 87 | : | 88 | 19 | | | 10. | Konstruktiva C | 22 | 2487 | 77 | : | 98 | 18 | | | 11. | K.Hora B | 22 | 2440 | 78 | : | 98 | 17 | | | 12. | Příbram B | 22 | 2422 | 56 | : | 119 | 8 | | | | |
| 3.KLZ "A" | | | 1. | Rokycany | 16 | 1656 | 63 | : | 33 | 26 | | | 2. | Jablonec | 16 | 1694 | 70 | : | 26 | 24 | | | 3. | Č.Velenice | 16 | 1623 | 58 | : | 38 | 21 | | | 4. | Teplá | 16 | 1620 | 52 | : | 44 | 18 | | | 5. | Ml.Boleslav | 16 | 1602 | 48 | : | 48 | 14 | | | 6. | Rudná | 16 | 1570 | 38 | : | 58 | 12 | | | 7. | Konstruktiva B | 16 | 1580 | 35 | : | 60 | 12 | | | 8. | Č.Pečky | 16 | 1579 | 38 | : | 58 | 11 | | | 9. | Čechie-Admira | 16 | 1546 | 29 | : | 66 | 6 | | | | |
| MP 1 | | | 1. | Astra | 26 | 2478 | 264 | : | 152 | 36 | | | 2. | Admira | 26 | 2454 | 241 | : | 175 | 34 | | | 3. | Meteor B | 26 | 2453 | 222 | : | 194 | 32 | | | 4. | Union B | 26 | 2418 | 211 | : | 205 | 29 | | | 5. | Rudná | 25 | 2413 | 193 | : | 207 | 27 | | | 6. | Rapid | 25 | 2412 | 203 | : | 197 | 26 | | | 7. | VŠTJ FS | 25 | 2433 | 210 | : | 190 | 25 | | | 8. | Meteor A | 25 | 2435 | 208 | : | 192 | 25 | | | 9. | Sparta | 25 | 2448 | 202 | : | 198 | 25 | | | 10. | Praga | 25 | 2402 | 188 | : | 212 | 24 | | | 11. | V.Popovice | 25 | 2399 | 195 | : | 205 | 23 | | | 12. | Union A | 25 | 2427 | 183 | : | 999 | 21 | | | 13. | DP Praha | 25 | 2390 | 161 | : | 239 | 19 | | | 14. | Konstruktiva D | 21 | 2373 | 166 | : | 234 | 18 | | | 15. | Vršovice B | 25 | 2373 | 166 | : | 234 | 16 | | | | |
| MP 3 | | | 1. | Žižkov B | 30 | 2399 | 321 | : | 159 | 47 | | | 2. | SK US E | 30 | 2364 | 283 | : | 197 | 42 | | | 3. | KK DP C | 30 | 2347 | 273 | : | 207 | 37 | | | 4. | Slavia D | 30 | 2350 | 265 | : | 215 | 36 | | | 5. | Admira C | 30 | 2350 | 271 | : | 209 | 34 | | | 6. | Praga B | 30 | 2308 | 255 | : | 225 | 34 | | | 7. | Slavia C | 30 | 2356 | 256 | : | 224 | 33 | | | 8. | Konstruktiva E | 30 | 2336 | 240 | : | 240 | 30 | | | 9. | Astra B | 30 | 2311 | 235 | : | 245 | 29 | | | 10. | Vršovice D | 30 | 2281 | 229 | : | 251 | 27 | | | 11. | SK US D | 30 | 2275 | 225 | : | 275 | 26 | | | 12. | Slavoj D | 30 | 2331 | 223 | : | 257 | 26 | | | 13. | Slavoj E | 30 | 2313 | 213 | : | 267 | 24 | | | 14. | Meteor D | 30 | 2313 | 214 | : | 266 | 23 | | | 15. | Union D | 30 | 2244 | 181 | : | 299 | 19 | | | 16. | V.Popovice B | 30 | 2256 | 156 | : | 324 | 13 | | | | |
|
|
01.12.2024: Přebor klubu pro rok 2025
24.08.2024: Podzimní část soutěží 2024/25
05.01.2024: Jarní část soutěží 2023/24
30.08.2023: Podzimní část soutěží 2023/24
|
|