|
| 2009/10 | |
| | 1.KLZ | | | 1. | Slavia | 20 | 3254 | 113 | : | 47 | 34 | | | 2. | Blansko | 20 | 3183 | 100 | : | 60 | 30 | | | 3. | Šumperk | 20 | 3147 | 86 | : | 74 | 26 | | | 4. | Konstruktiva | 20 | 3152 | 89 | : | 71 | 23 | | | 5. | Jičín | 20 | 3104 | 86 | : | 73 | 22 | | | 6. | Zábřeh A | 20 | 3133 | 78 | : | 82 | 19 | | | 7. | Náchod | 20 | 3135 | 72 | : | 88 | 18 | | | 8. | Zábřeh B | 20 | 3091 | 72 | : | 87 | 17 | | | 9. | Přerov | 20 | 3122 | 74 | : | 85 | 16 | | | 10. | Zlín | 20 | 3093 | 65 | : | 95 | 12 | | | 11. | Neratovice | 20 | 3050 | 43 | : | 116 | 3 | | | 12. | Jirkov | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | | |
| 2.KLM "A" | | | 1. | Konstruktiva | 22 | 3268 | 105 | : | 71 | 32 | | | 2. | Duchcov | 22 | 3231 | 100 | : | 75 | 29 | | | 3. | Rokycany | 22 | 3237 | 85 | : | 90 | 26 | | | 4. | Trnovany | 22 | 3243 | 105 | : | 70 | 24 | | | 5. | Plzeň | 22 | 3229 | 93 | : | 83 | 23 | | | 6. | Č.Velenice | 22 | 3190 | 88 | : | 88 | 22 | | | 7. | Jičín | 22 | 3184 | 86 | : | 90 | 21 | | | 8. | Sadská | 22 | 3180 | 83 | : | 93 | 20 | | | 9. | Loučovice | 22 | 3212 | 84 | : | 92 | 19 | | | 10. | Tábor | 22 | 3242 | 80 | : | 96 | 18 | | | 11. | K.Hora | 22 | 3118 | 79 | : | 96 | 18 | | | 12. | Chomutov | 22 | 3170 | 66 | : | 110 | 12 | | | | |
| 3.KLM "B" | | | 1. | Kolín | 19 | 3179 | 101 | : | 51 | 28 | | | 2. | Ml.Boleslav | 19 | 3176 | 94 | : | 57 | 27 | | | 3. | Šluknov | 19 | 3120 | 80 | : | 71 | 24 | | | 4. | Dyn.Liberec | 19 | 3150 | 86 | : | 66 | 23 | | | 5. | Hořice | 19 | 3171 | 79 | : | 73 | 22 | | | 6. | Loko Liberec | 19 | 3156 | 75 | : | 77 | 20 | | | 7. | Konstruktiva B | 19 | 3149 | 75 | : | 77 | 18 | | | 8. | Trutnov | 19 | 3150 | 69 | : | 83 | 16 | | | 9. | Jičín B | 19 | 3104 | 67 | : | 84 | 14 | | | 10. | Uh.Sklady | 19 | 3089 | 63 | : | 88 | 14 | | | 11. | Č.Kostelec | 19 | 3083 | 65 | : | 87 | 12 | | | 12. | Sokol Ústí N/L. | 19 | 3078 | 56 | : | 96 | 10 | | | | |
| Divize AS | | | 1. | Neratovice | 15 | 2587 | 84 | : | 35 | 24 | | | 2. | Vršovice | 15 | 2554 | 77 | : | 43 | 21 | | | 3. | K.Hora B | 15 | 2531 | 73 | : | 43 | 20 | | | 4. | Brandýs n/L. | 15 | 2533 | 69 | : | 50 | 19 | | | 5. | Konstruktiva C | 15 | 2558 | 68 | : | 51 | 19 | | | 6. | Příbram B | 15 | 2546 | 65 | : | 55 | 17 | | | 7. | Poděbrady | 15 | 2541 | 62 | : | 58 | 14 | | | 8. | Slavia | 15 | 2516 | 57 | : | 63 | 14 | | | 9. | Radotín | 14 | 2513 | 53 | : | 59 | 12 | | | 10. | Ml.Boleslav B | 14 | 2516 | 46 | : | 65 | 12 | | | 11. | Kolín B | 13 | 2527 | 43 | : | 61 | 11 | | | 12. | Č.Pečky | 15 | 2431 | 47 | : | 73 | 11 | | | 13. | Benešov B | 14 | 2480 | 45 | : | 66 | 8 | | | 14. | Kosmonosy | 14 | 2482 | 24 | : | 88 | 2 | | | | |
| 3.KLZ "A" | | | 1. | Č.Velenice | 14 | 1645 | 66 | : | 18 | 26 | | | 2. | Benešov | 14 | 1677 | 64 | : | 19 | 24 | | | 3. | Rokycany | 14 | 1664 | 60 | : | 23 | 24 | | | 4. | Náchod B | 14 | 1586 | 43 | : | 40 | 12 | | | 5. | Teplá | 14 | 1593 | 39 | : | 45 | 12 | | | 6. | Rudná B | 14 | 1568 | 36 | : | 48 | 12 | | | 7. | Konstruktiva B | 14 | 1588 | 34 | : | 50 | 10 | | | 8. | Ml.Boleslav | 14 | 1602 | 29 | : | 55 | 7 | | | 9. | Rudná A | 14 | 1591 | 23 | : | 60 | 7 | | | 10. | Čechie-Adm. | 14 | 1493 | 24 | : | 60 | 6 | | | | |
| MP 1 | | | 1. | Admira A | 28 | 2466 | 293 | : | 155 | 41 | | | 2. | VŠTJ FS | 28 | 2460 | 268 | : | 180 | 37 | | | 3. | Astra | 28 | 2463 | 251 | : | 197 | 36 | | | 4. | Meteor | 28 | 2452 | 252 | : | 196 | 35 | | | 5. | Vršovice B | 28 | 2469 | 242 | : | 206 | 32 | | | 6. | Praga | 28 | 2367 | 240 | : | 208 | 31 | | | 7. | Konstruktiva D | 28 | 2473 | 242 | : | 206 | 30 | | | 8. | Rapid | 28 | 2436 | 224 | : | 224 | 27 | | | 9. | Union A | 28 | 2433 | 213 | : | 235 | 25 | | | 10. | Sparta | 28 | 2429 | 197 | : | 251 | 23 | | | 11. | Vršovice C | 28 | 2374 | 197 | : | 251 | 23 | | | 12. | Union B | 28 | 2407 | 194 | : | 254 | 22 | | | 13. | Rudná | 28 | 2429 | 204 | : | 244 | 21 | | | 14. | Žižkov | 28 | 2401 | 187 | : | 261 | 20 | | | 15. | Admira B | 28 | 2369 | 156 | : | 292 | 17 | | | | |
| MP 3 | | | 1. | Radlice | 30 | 2365 | 316 | : | 164 | 45 | | | 2. | I.PSKN | 30 | 2343 | 283 | : | 197 | 44 | | | 3. | Admira C | 30 | 2366 | 274 | : | 206 | 40 | | | 4. | Slavia C | 30 | 2309 | 275 | : | 205 | 38 | | | 5. | Konstruktiva E | 30 | 2332 | 264 | : | 216 | 36 | | | 6. | Meteor C | 30 | 2314 | 254 | : | 226 | 34 | | | 7. | Slavoj D | 30 | 2347 | 265 | : | 215 | 32 | | | 8. | KK DP C | 30 | 2352 | 259 | : | 221 | 31 | | | 9. | Union D | 30 | 2308 | 242 | : | 238 | 31 | | | 10. | Vršovice E | 30 | 2279 | 226 | : | 254 | 30 | | | 11. | Praga B | 30 | 2310 | 230 | : | 250 | 29 | | | 12. | V.Popovice B | 30 | 2300 | 230 | : | 250 | 29 | | | 13. | SK US E | 30 | 2315 | 227 | : | 253 | 25 | | | 14. | SK US D | 30 | 2308 | 202 | : | 278 | 22 | | | 15. | Zentiva | 30 | 2272 | 156 | : | 324 | 7 | | | 16. | Žižkov C | 30 | 2227 | 137 | : | 343 | 7 | | | | |
| MP 4 | | | 1. | Slavoj E | 30 | 2355 | 338 | : | 142 | 49 | | | 2. | Slavia E | 30 | 2358 | 322 | : | 158 | 49 | | | 3. | Konstruktiva F | 30 | 2326 | 314 | : | 166 | 45 | | | 4. | Praga C | 30 | 2283 | 277 | : | 203 | 37 | | | 5. | Rudná D | 30 | 2229 | 267 | : | 213 | 36 | | | 6. | Meteor D | 30 | 2282 | 263 | : | 217 | 34 | | | 7. | Rapid C | 30 | 2289 | 265 | : | 215 | 33 | | | 8. | Slavia D | 30 | 2285 | 259 | : | 221 | 33 | | | 9. | Sparta B | 30 | 2290 | 264 | : | 216 | 32 | | | 10. | VŠTJ FS B | 30 | 2296 | 245 | : | 235 | 32 | | | 11. | Union E | 30 | 2262 | 226 | : | 254 | 29 | | | 12. | Meteor E | 30 | 2221 | 204 | : | 276 | 25 | | | 13. | KK DP D | 30 | 2249 | 215 | : | 265 | 21 | | | 14. | Union F | 30 | 2089 | 137 | : | 343 | 13 | | | 15. | Astra C | 30 | 2186 | 162 | : | 318 | 11 | | | 16. | Radotín C | 30 | 2103 | 82 | : | 398 | 1 | | | | |
| 2.KLD AS | | | 1. | Kosmonosy A | 7 | 1242 | 24 | : | 3 | 14 | | | 2. | Konstruktiva | 7 | 1200 | 19 | : | 9 | 10 | | | 3. | Benešov | 7 | 1176 | 18 | : | 10 | 10 | | | 4. | Neratovice | 6 | 1128 | 13 | : | 11 | 8 | | | 5. | Kosmonosy B | 7 | 1122 | 11 | : | 17 | 5 | | | 6. | Poděbrady | 6 | 1115 | 9 | : | 15 | 3 | | | 7. | Č.Pečky | 7 | 1074 | 9 | : | 19 | 3 | | | 8. | Ml.Boleslav | 7 | 1032 | 4 | : | 23 | 1 | | | | |
|
|
01.12.2024: Přebor klubu pro rok 2025
24.08.2024: Podzimní část soutěží 2024/25
05.01.2024: Jarní část soutěží 2023/24
30.08.2023: Podzimní část soutěží 2023/24
|
|