<<
Listopad
>>
|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
> | | | | | 1 |
2 |
3 |
> | 4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
> | 11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
> | 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
> | 25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
|
|
| 2008/9 | |
| | 1.KLZ | | | 1. | Slavia | 22 | 3265 | 126 | : | 50 | 37 | | | 2. | Zábřeh A | 22 | 3186 | 106 | : | 70 | 28 | | | 3. | Blansko | 22 | 3201 | 105 | : | 71 | 28 | | | 4. | Jičín | 22 | 3155 | 105 | : | 71 | 27 | | | 5. | Konstruktiva | 22 | 3182 | 96 | : | 80 | 27 | | | 6. | Šumperk | 22 | 3133 | 91 | : | 85 | 23 | | | 7. | Jirkov | 22 | 3161 | 91 | : | 85 | 22 | | | 8. | Zábřeh B | 22 | 3136 | 71 | : | 105 | 18 | | | 9. | Přerov | 22 | 3138 | 79 | : | 97 | 17 | | | 10. | Náchod | 22 | 3150 | 74 | : | 102 | 15 | | | 11. | Rýmařov | 22 | 3020 | 59 | : | 117 | 13 | | | 12. | Č.Velenice | 22 | 2980 | 53 | : | 123 | 9 | | | | |
| 2.KLM "A" | | | 1. | Vrchlabí | 22 | 3310 | 114 | : | 61 | 34 | | | 2. | Loučovice | 22 | 3289 | 113 | : | 63 | 32 | | | 3. | Trnovany | 22 | 3292 | 108 | : | 67 | 28 | | | 4. | Hazlov | 22 | 3259 | 95 | : | 80 | 28 | | | 5. | Duchcov | 22 | 3259 | 86 | : | 89 | 24 | | | 6. | Rokycany | 22 | 3182 | 83 | : | 93 | 24 | | | 7. | Konstruktiva | 22 | 3302 | 86 | : | 90 | 20 | | | 8. | Jičín | 22 | 3229 | 79 | : | 96 | 20 | | | 9. | Č.Velenice | 22 | 3230 | 85 | : | 91 | 19 | | | 10. | Sadská | 22 | 3213 | 72 | : | 104 | 14 | | | 11. | Liberec | 22 | 3207 | 69 | : | 106 | 12 | | | 12. | Slavoj B | 22 | 3250 | 63 | : | 113 | 9 | | | | |
| 3.KLM "B" | | | 1. | Náchod B | 21 | 3205 | 107 | : | 60 | 32 | | | 2. | Ml.Boleslav | 21 | 3212 | 99 | : | 69 | 28 | | | 3. | Liberec | 21 | 3178 | 92 | : | 75 | 28 | | | 4. | Kolín | 21 | 3191 | 96 | : | 72 | 24 | | | 5. | Sokol Ústí n/L. | 21 | 3180 | 90 | : | 78 | 22 | | | 6. | Trutnov | 21 | 3164 | 84 | : | 83 | 22 | | | 7. | Šluknov | 21 | 3172 | 84 | : | 83 | 19 | | | 8. | Jičín B | 21 | 3158 | 69 | : | 98 | 17 | | | 9. | Konstruktiva B | 21 | 3191 | 79 | : | 89 | 16 | | | 10. | Č.Kostelec | 21 | 3176 | 74 | : | 93 | 16 | | | 11. | Poděbrady | 21 | 3148 | 64 | : | 103 | 15 | | | 12. | Jablonec | 21 | 3113 | 66 | : | 101 | 13 | | | | |
| 3.KLM "A" | | | 1. | Chomutov | 21 | 3193 | 109 | : | 59 | 33 | | | 2. | Podbořany | 21 | 3186 | 103 | : | 65 | 31 | | | 3. | SKK KV | 19 | 3102 | 100 | : | 68 | 26 | | | 4. | Plzeň | 20 | 3171 | 97 | : | 71 | 26 | | | 5. | Hazlov B | 21 | 3136 | 78 | : | 90 | 22 | | | 6. | Šabina | 21 | 3138 | 86 | : | 81 | 21 | | | 7. | Příbram | 21 | 3134 | 81 | : | 87 | 21 | | | 8. | Rokycany B | 21 | 3176 | 81 | : | 87 | 18 | | | 9. | Slovan KV | 21 | 3131 | 77 | : | 90 | 17 | | | 10. | Konstruktiva C | 21 | 3143 | 67 | : | 101 | 16 | | | 11. | Bohušovice | 21 | 3146 | 71 | : | 97 | 14 | | | 12. | Blatná | 21 | 3160 | 57 | : | 111 | 6 | | | | |
| 3.KLZ "A" | | | 1. | Ústí n/L. | 19 | 1660 | 83 | : | 30 | 32 | | | 2. | Benešov | 20 | 1614 | 77 | : | 42 | 28 | | | 3. | Konstruktiva B | 19 | 1602 | 71 | : | 43 | 25 | | | 4. | Blatná | 19 | 1585 | 66 | : | 48 | 24 | | | 5. | Rokycany | 19 | 1643 | 65 | : | 49 | 24 | | | 6. | Ml.Boleslav | 20 | 1598 | 64 | : | 56 | 23 | | | 7. | N.Bystřice | 19 | 1607 | 66 | : | 47 | 20 | | | 8. | Teplá | 19 | 1576 | 53 | : | 60 | 18 | | | 9. | Rudná | 19 | 1544 | 35 | : | 79 | 8 | | | 10. | Písek B | 19 | 1509 | 26 | : | 87 | 5 | | | 11. | Karlín B | 20 | 1551 | 27 | : | 92 | 5 | | | | |
| MP 1 | | | 1. | Slavia | 26 | 2506 | 268 | : | 148 | 37 | | | 2. | Meteor | 26 | 2449 | 267 | : | 149 | 37 | | | 3. | Praga | 26 | 2451 | 230 | : | 186 | 31 | | | 4. | Konstruktiva D | 26 | 2451 | 226 | : | 190 | 29 | | | 5. | Vršovice B | 26 | 2437 | 223 | : | 193 | 29 | | | 6. | Union A | 26 | 2422 | 218 | : | 198 | 28 | | | 7. | Admira A | 26 | 2401 | 203 | : | 213 | 26 | | | 8. | Astra | 26 | 2428 | 201 | : | 215 | 26 | | | 9. | Rudná | 26 | 2409 | 189 | : | 227 | 26 | | | 10. | Union B | 26 | 2399 | 191 | : | 225 | 22 | | | 11. | Sparta | 26 | 2422 | 191 | : | 225 | 21 | | | 12. | VŠTJ FS | 26 | 2442 | 181 | : | 235 | 18 | | | 13. | Vršovice C | 26 | 2368 | 161 | : | 253 | 18 | | | 14. | Admira B | 26 | 2409 | 189 | : | 227 | 16 | | | | |
| MP 4 | | | 1. | Konstruktiva E | 26 | 2344 | 253 | : | 163 | 41 | | | 2. | KK DP C | 26 | 2350 | 274 | : | 142 | 38 | | | 3. | SK US E | 26 | 2321 | 264 | : | 152 | 36 | | | 4. | V.Popovice B | 26 | 2306 | 250 | : | 166 | 35 | | | 5. | Slavoj E | 26 | 2294 | 223 | : | 193 | 29 | | | 6. | SK US D | 26 | 2294 | 208 | : | 208 | 26 | | | 7. | Zentiva | 26 | 2245 | 189 | : | 227 | 23 | | | 8. | Rapid C | 26 | 2283 | 190 | : | 226 | 22 | | | 9. | VŠTJ FS B | 26 | 2277 | 191 | : | 225 | 21 | | | 10. | Konstruktiva F | 26 | 2302 | 190 | : | 226 | 21 | | | 11. | Praga C | 26 | 2280 | 184 | : | 232 | 21 | | | 12. | Union D | 26 | 2262 | 181 | : | 235 | 20 | | | 13. | Union E | 26 | 2275 | 181 | : | 235 | 19 | | | 14. | Rudná E | 26 | 2195 | 134 | : | 282 | 12 | | | | |
| MP 5 | | | 1. | Slavia E | 16 | 2371 | 207 | : | 65 | 28 | | | 2. | Vršovice F | 17 | 2279 | 182 | : | 90 | 26 | | | 3. | Slavia D | 17 | 2265 | 171 | : | 101 | 25 | | | 4. | Konstruktiva G | 16 | 2283 | 161 | : | 95 | 24 | | | 5. | Meteor D | 17 | 2269 | 175 | : | 97 | 23 | | | 6. | KK DP D | 18 | 2180 | 151 | : | 137 | 18 | | | 7. | Meteor E | 17 | 2224 | 118 | : | 154 | 11 | | | 8. | Union F | 17 | 2186 | 98 | : | 174 | 10 | | | 9. | Sparta B | 17 | 2204 | 107 | : | 165 | 9 | | | 10. | Radotín C | 17 | 2043 | 71 | : | 201 | 6 | | | 11. | Astra C | 16 | 2103 | 47 | : | 208 | 4 | | | 12. | Vršovice F | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | 13. | Slavia E | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | | |
| MP dor. | | | 1. | Konstruktiva | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | | |
|
|
24.08.2024: Podzimní část soutěží 2024/25
05.01.2024: Jarní část soutěží 2023/24
30.08.2023: Podzimní část soutěží 2023/24
30.03.2023: Mirek Klement (1947-2023)
|
|