|
| 2007/8 | |
| | 1.KLZ | | | 1. | Slavia | 22 | 3245 | 145 | : | 30 | 43 | | | 2. | Zábřeh A | 22 | 3209 | 115 | : | 61 | 36 | | | 3. | Blansko | 22 | 3173 | 112 | : | 64 | 33 | | | 4. | Přerov | 22 | 3119 | 84 | : | 91 | 22 | | | 5. | Jičín | 22 | 3133 | 94 | : | 82 | 21 | | | 6. | Zábřeh B | 22 | 3112 | 80 | : | 96 | 21 | | | 7. | Šumperk | 22 | 3068 | 79 | : | 97 | 21 | | | 8. | Jirkov | 22 | 3110 | 89 | : | 87 | 20 | | | 9. | Náchod | 22 | 3091 | 78 | : | 98 | 17 | | | 10. | Konstruktiva | 22 | 3135 | 78 | : | 98 | 16 | | | 11. | Kolín | 22 | 3064 | 56 | : | 119 | 8 | | | 12. | Neratovice | 22 | 3048 | 44 | : | 131 | 6 | | | | |
| 2.KLM "A" | | | 1. | Kovářská | 22 | 3255 | 106 | : | 70 | 30 | | | 2. | Trnovany | 22 | 3273 | 106 | : | 69 | 28 | | | 3. | Konstruktiva | 22 | 3250 | 98 | : | 77 | 28 | | | 4. | Hazlov | 22 | 3261 | 101 | : | 74 | 26 | | | 5. | Loko Liberec | 22 | 3215 | 92 | : | 84 | 26 | | | 6. | K.Hora | 22 | 3147 | 92 | : | 84 | 24 | | | 7. | Duchcov | 22 | 3235 | 88 | : | 88 | 24 | | | 8. | Jičín | 22 | 3222 | 82 | : | 93 | 20 | | | 9. | Sadská | 22 | 3206 | 79 | : | 97 | 18 | | | 10. | Č.Velenice | 22 | 3214 | 86 | : | 89 | 17 | | | 11. | Dyn.Liberec | 22 | 3225 | 72 | : | 103 | 12 | | | 12. | Blatná | 22 | 3160 | 51 | : | 125 | 11 | | | | |
| 3.KLM "B" | | | 1. | Vrchlabí | 22 | 3369 | 139 | : | 37 | 42 | | | 2. | Kolín | 22 | 3300 | 128 | : | 47 | 37 | | | 3. | Trutnov | 22 | 3209 | 91 | : | 85 | 26 | | | 4. | Ml.Boleslav | 22 | 3212 | 93 | : | 83 | 25 | | | 5. | Jablonec | 22 | 3181 | 87 | : | 88 | 21 | | | 6. | Benešov | 22 | 3184 | 87 | : | 89 | 21 | | | 7. | Šluknov | 22 | 3159 | 77 | : | 99 | 19 | | | 8. | Jičín B | 22 | 3167 | 78 | : | 98 | 16 | | | 9. | Poděbrady | 22 | 3140 | 74 | : | 102 | 16 | | | 10. | Konstruktiva B | 22 | 3151 | 70 | : | 106 | 16 | | | 11. | Konstruktiva C | 22 | 3159 | 68 | : | 108 | 13 | | | 12. | Příbram | 22 | 3152 | 63 | : | 113 | 12 | | | | |
| 3.KLZ "A" | | | 1. | Jičín B | 19 | 1638 | 87 | : | 27 | 36 | | | 2. | Benešov | 19 | 1641 | 73 | : | 40 | 27 | | | 3. | Ústí n/L. | 19 | 1613 | 74 | : | 39 | 26 | | | 4. | Chotoviny | 19 | 1611 | 70 | : | 44 | 24 | | | 5. | Rokycany | 19 | 1615 | 68 | : | 46 | 23 | | | 6. | Dačice | 19 | 1570 | 61 | : | 53 | 20 | | | 7. | Konstruktiva B | 19 | 1543 | 40 | : | 74 | 13 | | | 8. | Teplá | 19 | 1568 | 46 | : | 68 | 12 | | | 9. | Blatná | 19 | 1504 | 37 | : | 76 | 10 | | | 10. | Rudná | 20 | 1545 | 40 | : | 80 | 10 | | | 11. | Karlín B | 19 | 1532 | 32 | : | 81 | 9 | | | | |
| MP 1 | | | 1. | Uh.sklady | 26 | 2440 | 242 | : | 174 | 33 | | | 2. | Admira | 26 | 2463 | 220 | : | 196 | 33 | | | 3. | Vršovice C | 26 | 2437 | 240 | : | 176 | 32 | | | 4. | Konstruktiva D | 26 | 2432 | 233 | : | 183 | 30 | | | 5. | Meteor | 26 | 2419 | 218 | : | 198 | 28 | | | 6. | Praga | 26 | 2464 | 215 | : | 201 | 28 | | | 7. | Union A | 26 | 2440 | 206 | : | 210 | 26 | | | 8. | Union B | 26 | 2427 | 202 | : | 214 | 24 | | | 9. | Slavia | 26 | 2451 | 196 | : | 220 | 24 | | | 10. | VŠTJ | 26 | 2432 | 191 | : | 255 | 24 | | | 11. | Sparta | 26 | 2438 | 196 | : | 220 | 22 | | | 12. | Rudná B | 26 | 2388 | 191 | : | 225 | 22 | | | 13. | Slavoj C | 26 | 2433 | 182 | : | 234 | 19 | | | 14. | Rapid | 26 | 2446 | 180 | : | 236 | 19 | | | | |
| MP 4 | | | 1. | US C | 26 | 2323 | 256 | : | 160 | 37 | | | 2. | Rudná D | 26 | 2331 | 263 | : | 153 | 36 | | | 3. | Praga C | 26 | 2353 | 232 | : | 184 | 34 | | | 4. | VŠTJ B | 26 | 2305 | 227 | : | 189 | 32 | | | 5. | Rudná F | 26 | 2276 | 220 | : | 196 | 28 | | | 6. | Rudná E | 26 | 2310 | 210 | : | 206 | 28 | | | 7. | Rapid C | 26 | 2305 | 214 | : | 202 | 26 | | | 8. | Union D | 26 | 2294 | 202 | : | 214 | 26 | | | 9. | US E | 26 | 2291 | 202 | : | 214 | 26 | | | 10. | Konstruktiva E | 26 | 2292 | 186 | : | 230 | 24 | | | 11. | US D | 26 | 2289 | 193 | : | 223 | 19 | | | 12. | Konstruktiva F | 26 | 2272 | 169 | : | 247 | 18 | | | 13. | Meteor D | 26 | 2276 | 170 | : | 246 | 17 | | | 14. | Slavia D | 26 | 2284 | 168 | : | 248 | 13 | | | | |
| MP dor. | | | 1. | Slavia | 0 | 1195 | 0 | : | 0 | 19 | | | 2. | Rudná | 0 | 1139 | 0 | : | 0 | 17 | | | 3. | Uh.sklady | 0 | 1135 | 0 | : | 0 | 14 | | | 4. | Konstruktiva A | 0 | 1125 | 0 | : | 0 | 14 | | | 5. | Rudná B | 0 | 990 | 0 | : | 0 | 6 | | | 6. | Vršovice | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | | |
|
|
01.12.2024: Přebor klubu pro rok 2025
24.08.2024: Podzimní část soutěží 2024/25
05.01.2024: Jarní část soutěží 2023/24
30.08.2023: Podzimní část soutěží 2023/24
|
|