|
| 2014/15 | |
| | 1.KLZ | | | 1. | Slavia | 22 | 3289 | 119 | : | 57 | 32 | | | 2. | Přerov | 22 | 3280 | 114 | : | 62 | 31 | | | 3. | Zlín | 22 | 3219 | 95 | : | 80 | 27 | | | 4. | Blansko | 22 | 3215 | 95 | : | 81 | 27 | | | 5. | Duchcov | 22 | 3204 | 93 | : | 82 | 25 | | | 6. | Náchod | 22 | 3248 | 99 | : | 76 | 24 | | | 7. | Val.Meziříčí | 22 | 3255 | 91 | : | 85 | 23 | | | 8. | Zábřeh | 22 | 3210 | 88 | : | 87 | 22 | | | 9. | Konstruktiva | 22 | 3230 | 90 | : | 86 | 20 | | | 10. | Č.Třebová | 22 | 3170 | 65 | : | 111 | 13 | | | 11. | Husovice | 22 | 3126 | 53 | : | 123 | 11 | | | 12. | Jičín | 22 | 3104 | 52 | : | 124 | 9 | | | | |
| 2.KLM "A" | | | 1. | Jičín | 22 | 3374 | 109 | : | 67 | 33 | | | 2. | Sadská | 22 | 3406 | 109 | : | 66 | 32 | | | 3. | Trnovany | 22 | 3382 | 104 | : | 72 | 28 | | | 4. | Hořice | 22 | 3352 | 95 | : | 80 | 27 | | | 5. | Tábor | 22 | 3332 | 100 | : | 76 | 26 | | | 6. | Rokycany B | 22 | 3295 | 98 | : | 77 | 25 | | | 7. | Bohušovice | 22 | 3296 | 91 | : | 84 | 24 | | | 8. | Č.Velenice | 22 | 3356 | 96 | : | 80 | 23 | | | 9. | Duchcov | 22 | 3337 | 89 | : | 86 | 21 | | | 10. | Konstruktiva A | 32 | 3265 | 61 | : | 115 | 12 | | | 11. | Náchod/ČK | 22 | 3268 | 61 | : | 114 | 8 | | | 12. | Benešov | 22 | 3187 | 40 | : | 136 | 5 | | | | |
| Divize AS | | | 1. | Tehovec A | 26 | 2586 | 154 | : | 54 | 47 | | | 2. | Neratovice A | 26 | 2529 | 124 | : | 84 | 37 | | | 3. | Sparta A | 26 | 2543 | 120 | : | 88 | 37 | | | 4. | Konstruktiva B | 26 | 2514 | 111 | : | 96 | 28 | | | 5. | Kolín B | 26 | 2484 | 105 | : | 102 | 28 | | | 6. | Slavia A | 26 | 2510 | 102 | : | 105 | 26 | | | 7. | Kosmonosy B | 26 | 2534 | 114 | : | 93 | 25 | | | 8. | Benešov B | 26 | 2489 | 94 | : | 114 | 25 | | | 9. | Union A | 26 | 2503 | 100 | : | 108 | 24 | | | 10. | Kutná Hora C | 26 | 2486 | 98 | : | 110 | 21 | | | 11. | Vršovice A | 26 | 2459 | 90 | : | 118 | 21 | | | 12. | Poděbrady B | 26 | 2467 | 88 | : | 120 | 18 | | | 13. | AŠ MB B | 26 | 2456 | 76 | : | 131 | 16 | | | 14. | Konstruktiva C | 26 | 2484 | 77 | : | 130 | 11 | | | | |
| Divize AS | | | 1. | Tehovec A | 22 | 2583 | 136 | : | 40 | 42 | | | 2. | Neratovice A | 22 | 2525 | 104 | : | 72 | 31 | | | 3. | Sparta A | 22 | 2545 | 97 | : | 78 | 29 | | | 4. | Konstruktiva B | 22 | 2518 | 97 | : | 78 | 26 | | | 5. | Slavia A | 22 | 2533 | 89 | : | 86 | 23 | | | 6. | Kolín B | 22 | 2469 | 86 | : | 90 | 23 | | | 7. | Kosmonosy B | 22 | 2536 | 96 | : | 80 | 21 | | | 8. | Benešov B | 22 | 2491 | 79 | : | 97 | 21 | | | 9. | Union A | 22 | 2502 | 83 | : | 93 | 18 | | | 10. | Kutná Hora C | 22 | 2495 | 81 | : | 95 | 17 | | | 11. | Vršovice A | 22 | 2460 | 75 | : | 100 | 17 | | | 12. | Poděbrady B | 22 | 2467 | 75 | : | 101 | 15 | | | 13. | AŠ MB B | 22 | 2449 | 64 | : | 111 | 14 | | | 14. | Konstruktiva C | 22 | 2489 | 67 | : | 108 | 11 | | | | |
| PP 1 | | | 1. | Radotín A | 30 | 2464 | 308 | : | 140 | 50 | | | 2. | Praga A | 30 | 2469 | 307 | : | 141 | 45 | | | 3. | Slavoj B | 30 | 2402 | 279 | : | 185 | 40 | | | 4. | Astra A | 30 | 2438 | 264 | : | 184 | 38 | | | 5. | Admira A | 30 | 2407 | 247 | : | 210 | 38 | | | 6. | Meteor B | 30 | 2454 | 274 | : | 206 | 37 | | | 7. | Uh.sklady A | 30 | 2415 | 261 | : | 187 | 34 | | | 8. | VŠTJ A | 30 | 2340 | 239 | : | 209 | 34 | | | 9. | Rudná A | 30 | 2392 | 217 | : | 231 | 32 | | | 10. | Žižkov B | 30 | 2405 | 199 | : | 249 | 26 | | | 11. | Union B | 30 | 2370 | 183 | : | 265 | 26 | | | 12. | Meteor A | 30 | 2351 | 210 | : | 238 | 23 | | | 13. | Slavia B | 30 | 2354 | 195 | : | 253 | 22 | | | 14. | DP A | 30 | 2319 | 135 | : | 313 | 13 | | | 15. | Konstruktiva D | 30 | 2347 | 156 | : | 308 | 12 | | | 16. | Rudná B | 30 | 2315 | 135 | : | 313 | 10 | | | | |
| PP 2 | | | 1. | Slavoj D | 26 | 2385 | 249 | : | 167 | 36 | | | 2. | Vršovice B | 26 | 2318 | 242 | : | 174 | 33 | | | 3. | Union C | 26 | 2361 | 241 | : | 175 | 33 | | | 4. | Rapid A | 26 | 2384 | 231 | : | 185 | 30 | | | 5. | Rudná C | 26 | 2335 | 220 | : | 196 | 29 | | | 6. | Radlice | 26 | 2349 | 208 | : | 208 | 28 | | | 7. | Konstruktiva E | 26 | 2318 | 205 | : | 211 | 28 | | | 8. | Uh.sklady B | 26 | 2321 | 213 | : | 203 | 27 | | | 9. | Praga B | 26 | 2313 | 209 | : | 207 | 25 | | | 10. | Admira B | 26 | 2342 | 200 | : | 216 | 24 | | | 11. | V.Popovice A | 26 | 2310 | 197 | : | 219 | 24 | | | 12. | Žižkov C | 26 | 2293 | 186 | : | 230 | 21 | | | 13. | Meteor C | 26 | 2257 | 155 | : | 261 | 16 | | | 14. | Slavoj C | 26 | 2248 | 156 | : | 260 | 10 | | | | |
| PP 4 | | | 1. | Rudná D | 24 | 2267 | 253 | : | 131 | 37 | | | 2. | Uh.sklady D | 24 | 2302 | 264 | : | 120 | 36 | | | 3. | Sparta B | 24 | 2277 | 248 | : | 136 | 35 | | | 4. | Zentiva | 24 | 2266 | 238 | : | 146 | 33 | | | 5. | Rapid B | 24 | 2255 | 207 | : | 177 | 28 | | | 6. | Žižkov D | 24 | 2247 | 205 | : | 179 | 22 | | | 7. | Radotín B | 24 | 2173 | 165 | : | 219 | 22 | | | 8. | Union E | 24 | 2131 | 165 | : | 219 | 21 | | | 9. | Union F | 24 | 2202 | 155 | : | 229 | 19 | | | 10. | Meteor E | 24 | 2146 | 152 | : | 232 | 18 | | | 11. | Admira D | 24 | 2181 | 173 | : | 211 | 17 | | | 12. | Konstruktiva F | 24 | 2191 | 143 | : | 241 | 14 | | | 13. | DP D | 24 | 2117 | 128 | : | 256 | 10 | | | | |
|
|
01.12.2024: Přebor klubu pro rok 2025
24.08.2024: Podzimní část soutěží 2024/25
05.01.2024: Jarní část soutěží 2023/24
30.08.2023: Podzimní část soutěží 2023/24
|
|