|
| 2002/3 | |
| | 2.KLZ "A" | | | 1. | Jirkov | 22 | 2418 | 240 | : | 112 | 36 | | | 2. | Jičín | 22 | 2396 | 230 | : | 122 | 34 | | | 3. | Konstruktiva | 22 | 2423 | 223 | : | 129 | 33 | | | 4. | Jihlava | 22 | 2360 | 204 | : | 148 | 30 | | | 5. | Dačice | 22 | 2368 | 193 | : | 159 | 25 | | | 6. | Aš | 22 | 2331 | 199 | : | 153 | 22 | | | 7. | K.Hora | 22 | 2352 | 175 | : | 177 | 19 | | | 8. | Strakonice | 22 | 2291 | 146 | : | 206 | 16 | | | 9. | Kunžak | 22 | 2350 | 147 | : | 205 | 14 | | | 10. | Praga | 22 | 2303 | 119 | : | 233 | 13 | | | 11. | Jablonec | 22 | 2323 | 129 | : | 223 | 11 | | | 12. | Pardubice | 22 | 2219 | 107 | : | 245 | 11 | | | | |
| 2.KLM "A" | | | 1. | Č.Třebová | 22 | 5206 | 242 | : | 110 | 37 | | | 2. | Tábor | 22 | 5239 | 241 | : | 111 | 33 | | | 3. | Liberec | 22 | 5198 | 202 | : | 150 | 26 | | | 4. | Podbořany | 22 | 5181 | 186 | : | 166 | 26 | | | 5. | Loučovice | 22 | 5123 | 178 | : | 174 | 22 | | | 6. | Kovářská | 22 | 5053 | 172 | : | 180 | 21 | | | 7. | Kraslice | 22 | 5143 | 173 | : | 179 | 21 | | | 8. | Konstruktiva | 22 | 5109 | 168 | : | 184 | 20 | | | 9. | Vrchlabí | 22 | 5177 | 159 | : | 193 | 19 | | | 10. | Ml.Boleslav | 22 | 5080 | 144 | : | 208 | 18 | | | 11. | Trnovany | 22 | 5081 | 132 | : | 220 | 13 | | | 12. | Hořice | 22 | 5079 | 115 | : | 237 | 8 | | | | |
| 3.KLM "A" | | | 1. | Slavia KV | 22 | 5083 | 266 | : | 86 | 38 | | | 2. | US Praha | 22 | 5118 | 256 | : | 96 | 37 | | | 3. | Duchcov | 22 | 4975 | 222 | : | 130 | 31 | | | 4. | Konstruktiva B | 22 | 4950 | 176 | : | 176 | 23 | | | 5. | Rokycany B | 22 | 4889 | 166 | : | 186 | 20 | | | 6. | Karlín | 22 | 4672 | 165 | : | 187 | 20 | | | 7. | Bohušovice | 22 | 4912 | 156 | : | 196 | 18 | | | 8. | Trnovany B | 22 | 4870 | 158 | : | 194 | 18 | | | 9. | Plzeň | 22 | 4956 | 148 | : | 204 | 17 | | | 10. | LCS | 22 | 4930 | 151 | : | 201 | 15 | | | 11. | Vršovice | 22 | 4859 | 124 | : | 228 | 14 | | | 12. | Holýšov | 22 | 4899 | 124 | : | 228 | 13 | | | | |
| 3.KLM "B" | | | 1. | Konstruktiva C | 20 | 5056 | 215 | : | 105 | 32 | | | 2. | Kolín | 20 | 5122 | 219 | : | 101 | 28 | | | 3. | Benešov | 20 | 5054 | 200 | : | 120 | 28 | | | 4. | Blatná | 20 | 5013 | 181 | : | 139 | 24 | | | 5. | Dačice B | 20 | 4921 | 147 | : | 173 | 22 | | | 6. | K.Hora | 20 | 4989 | 163 | : | 157 | 20 | | | 7. | Č.Velenice | 20 | 5049 | 160 | : | 160 | 20 | | | 8. | Dukovany | 20 | 4944 | 133 | : | 187 | 15 | | | 9. | Chotoviny | 20 | 4905 | 115 | : | 205 | 12 | | | 10. | Dynamo ČB | 20 | 4892 | 125 | : | 195 | 10 | | | 11. | Č.Krumlov | 20 | 4901 | 102 | : | 218 | 9 | | | | |
| 3.KLZ "B" | | | 1. | Duchcov | 20 | 1607 | 153 | : | 47 | 38 | | | 2. | Nový Bor | 20 | 1551 | 148 | : | 52 | 34 | | | 3. | Kolín | 20 | 1578 | 131 | : | 69 | 32 | | | 4. | Neratovice | 20 | 1563 | 119 | : | 81 | 25 | | | 5. | Ústí n/L. | 20 | 1518 | 98 | : | 102 | 22 | | | 6. | Bohušovice | 20 | 1533 | 90 | : | 110 | 16 | | | 7. | Vrchlabí | 20 | 1498 | 95 | : | 105 | 16 | | | 8. | Ml.Boleslav | 20 | 1511 | 81 | : | 119 | 13 | | | 9. | Jičín B | 20 | 1498 | 76 | : | 124 | 12 | | | 10. | Konstruktiva B | 20 | 1423 | 59 | : | 141 | 6 | | | 11. | Náchod B | 20 | 1435 | 50 | : | 150 | 6 | | | | |
| PP2 | | | 1. | Konstruktiva D | 26 | 2383 | 257 | : | 159 | 37 | | | 2. | Žižkov | 26 | 2345 | 245 | : | 171 | 37 | | | 3. | Oh.koule | 26 | 2397 | 232 | : | 184 | 33 | | | 4. | Admira B | 26 | 2346 | 238 | : | 178 | 29 | | | 5. | Rapid C | 26 | 2336 | 206 | : | 210 | 26 | | | 6. | Slavia A | 26 | 2324 | 206 | : | 210 | 25 | | | 7. | Žižkov B | 26 | 2340 | 202 | : | 214 | 25 | | | 8. | Meteor C | 26 | 2333 | 199 | : | 217 | 25 | | | 9. | Meteor B | 26 | 2336 | 213 | : | 203 | 23 | | | 10. | SK US C | 26 | 2333 | 195 | : | 221 | 22 | | | 11. | Slavia B | 26 | 2309 | 186 | : | 230 | 22 | | | 12. | DP A | 26 | 2338 | 185 | : | 231 | 21 | | | 13. | Rapid B | 26 | 2303 | 175 | : | 241 | 20 | | | 14. | Vršovice C | 26 | 2314 | 173 | : | 243 | 19 | | | | |
| PP3 | | | 1. | Radotín B | 0 | 2366 | 284 | : | 132 | 40 | | | 2. | Vršovice E | 0 | 2325 | 240 | : | 176 | 34 | | | 3. | V.Popovice | 0 | 2342 | 228 | : | 188 | 30 | | | 4. | Vršovice D | 0 | 2301 | 221 | : | 195 | 28 | | | 5. | Konstruktiva E | 0 | 2313 | 215 | : | 201 | 27 | | | 6. | LCS D | 0 | 2305 | 202 | : | 214 | 26 | | | 7. | Union B | 0 | 2291 | 211 | : | 205 | 26 | | | 8. | Žižkov C | 0 | 2277 | 200 | : | 216 | 25 | | | 9. | Union C | 0 | 2311 | 194 | : | 222 | 24 | | | 10. | I.PSKN | 0 | 2306 | 186 | : | 230 | 24 | | | 11. | Rudná B | 0 | 2264 | 185 | : | 231 | 22 | | | 12. | DP B | 0 | 2255 | 178 | : | 238 | 21 | | | 13. | Astra B | 0 | 2277 | 183 | : | 233 | 19 | | | 14. | US D | 0 | 2296 | 185 | : | 231 | 18 | | | | |
| PP5 | | | 1. | Praga C | 0 | 2182 | 265 | : | 183 | 39 | | | 2. | VŠTJ B | 0 | 2168 | 254 | : | 194 | 38 | | | 3. | Rudná D | 0 | 2219 | 318 | : | 130 | 38 | | | 4. | Léčiva | 0 | 2136 | 266 | : | 182 | 35 | | | 5. | Rudná E | 0 | 2132 | 251 | : | 199 | 33 | | | 6. | US G | 0 | 2172 | 248 | : | 200 | 32 | | | 7. | Sparta B | 0 | 2137 | 235 | : | 213 | 32 | | | 8. | US F | 0 | 2156 | 240 | : | 208 | 31 | | | 9. | Karlín E | 0 | 2141 | 232 | : | 216 | 31 | | | 10. | Konstruktiva F | 0 | 2098 | 208 | : | 240 | 22 | | | 11. | Meteor E | 0 | 2128 | 200 | : | 248 | 22 | | | 12. | LCS F | 0 | 2003 | 176 | : | 272 | 17 | | | 13. | Union E | 0 | 2022 | 155 | : | 293 | 15 | | | 14. | Rudná F | 0 | 1976 | 151 | : | 297 | 13 | | | 15. | Radotín D | 0 | 2073 | 153 | : | 295 | 10 | | | | |
| 2.KLD "A" | | | 1. | Lovosice | 18 | 1210 | 124 | : | 20 | 34 | | | 2. | Benešov | 18 | 1206 | 100 | : | 44 | 28 | | | 3. | Kolín | 18 | 1143 | 83 | : | 61 | 20 | | | 4. | Trnovany | 18 | 1174 | 81 | : | 63 | 20 | | | 5. | Rokycany | 18 | 1105 | 75 | : | 69 | 20 | | | 6. | Podbořany | 18 | 1143 | 73 | : | 71 | 19 | | | 7. | Č.Velenice B | 18 | 1145 | 62 | : | 82 | 16 | | | 8. | Jihlava B | 18 | 1121 | 46 | : | 98 | 10 | | | 9. | Konstruktiva | 18 | 1099 | 42 | : | 102 | 8 | | | 10. | LCS | 18 | 1054 | 34 | : | 110 | 5 | | | | |
|
|
30.12.2024: Jarní část soutěží 2024/25
01.12.2024: Přebor klubu pro rok 2025
24.08.2024: Podzimní část soutěží 2024/25
05.01.2024: Jarní část soutěží 2023/24
|
|