<<
Listopad
>>
|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
> | | | | | 1 |
2 |
3 |
> | 4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
> | 11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
> | 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
> | 25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
|
|
| 2001/2 | |
| | 2.KLZ "A" | | | 1. | Náchod | 22 | 2473 | 242 | : | 110 | 34 | | | 2. | Jirkov | 22 | 2425 | 249 | : | 103 | 33 | | | 3. | Konstruktiva | 22 | 2385 | 208 | : | 144 | 32 | | | 4. | Jablonec | 22 | 2393 | 200 | : | 152 | 28 | | | 5. | K.Hora | 22 | 2341 | 175 | : | 177 | 26 | | | 6. | Aš | 22 | 2361 | 183 | : | 169 | 22 | | | 7. | Jihlava | 22 | 2355 | 176 | : | 176 | 22 | | | 8. | Strakonice | 22 | 2314 | 166 | : | 186 | 20 | | | 9. | Praga | 22 | 2353 | 174 | : | 178 | 20 | | | 10. | Nový Bor | 22 | 2316 | 143 | : | 209 | 13 | | | 11. | Kadaň | 22 | 2232 | 103 | : | 249 | 9 | | | 12. | Pardubice | 22 | 2258 | 93 | : | 259 | 5 | | | | |
| 2.KLM "A" | | | 1. | Dačice | 22 | 5229 | 230 | : | 122 | 34 | | | 2. | Liberec | 22 | 5214 | 208 | : | 144 | 28 | | | 3. | Č.Třebová | 22 | 5192 | 186 | : | 166 | 28 | | | 4. | Tábor | 22 | 5245 | 198 | : | 154 | 27 | | | 5. | Trnovany | 22 | 5224 | 196 | : | 156 | 26 | | | 6. | Podbořany | 22 | 5231 | 185 | : | 167 | 25 | | | 7. | Vrchlabí | 22 | 5214 | 208 | : | 144 | 24 | | | 8. | Kraslice | 22 | 5157 | 181 | : | 171 | 24 | | | 9. | Konstruktiva | 22 | 5147 | 166 | : | 186 | 20 | | | 10. | Kovářská | 22 | 5114 | 122 | : | 230 | 12 | | | 11. | SK US | 22 | 4935 | 134 | : | 218 | 11 | | | 12. | K.Hora | 22 | 5069 | 98 | : | 254 | 5 | | | | |
| 3.KLM "A" | | | 1. | Loučovice | 22 | 5099 | 278 | : | 74 | 41 | | | 2. | Slavia KV | 22 | 5074 | 236 | : | 116 | 33 | | | 3. | Karlín | 22 | 5022 | 210 | : | 142 | 30 | | | 4. | Konstruktiva B | 22 | 4970 | 194 | : | 158 | 28 | | | 5. | Rokycany B | 22 | 4940 | 181 | : | 171 | 25 | | | 6. | Šk.Plzeň | 22 | 4973 | 196 | : | 156 | 24 | | | 7. | Blatná | 22 | 4970 | 183 | : | 169 | 21 | | | 8. | Č.Krumlov | 22 | 4896 | 166 | : | 186 | 19 | | | 9. | Chýnov | 22 | 4950 | 156 | : | 196 | 19 | | | 10. | Dačice B | 22 | 4828 | 130 | : | 222 | 13 | | | 11. | LCS B | 22 | 4860 | 96 | : | 256 | 7 | | | 12. | Chotoviny | 22 | 4849 | 86 | : | 266 | 4 | | | | |
| 3.KLM "B" | | | 1. | Ml.Boleslav | 22 | 5102 | 230 | : | 122 | 35 | | | 2. | Rychnov n/Kn. | 22 | 5098 | 236 | : | 116 | 35 | | | 3. | Jičín | 22 | 5073 | 185 | : | 167 | 28 | | | 4. | Vys.Mýto | 22 | 5078 | 197 | : | 155 | 28 | | | 5. | Náchod B | 22 | 5091 | 185 | : | 167 | 24 | | | 6. | Solnice | 22 | 5052 | 171 | : | 181 | 24 | | | 7. | Duchcov | 22 | 4959 | 171 | : | 181 | 22 | | | 8. | Konstruktiva C | 22 | 4955 | 159 | : | 193 | 17 | | | 9. | Rybník | 22 | 5054 | 160 | : | 192 | 16 | | | 10. | Kolín | 22 | 5019 | 169 | : | 183 | 15 | | | 11. | Sadská | 22 | 4969 | 121 | : | 231 | 11 | | | 12. | Jablonec | 22 | 4959 | 128 | : | 224 | 9 | | | | |
| 3.KLZ "B" | | | 1. | Jičín B | 24 | 1598 | 176 | : | 64 | 38 | | | 2. | Duchcov | 24 | 1586 | 173 | : | 73 | 36 | | | 3. | Kolín | 24 | 1588 | 154 | : | 86 | 30 | | | 4. | Konstruktiva B | 24 | 1527 | 133 | : | 107 | 30 | | | 5. | Děčín | 24 | 1512 | 146 | : | 94 | 29 | | | 6. | Neratovice A | 24 | 1529 | 129 | : | 111 | 28 | | | 7. | Ml.Boleslav | 24 | 1512 | 104 | : | 142 | 24 | | | 8. | Jičín A | 24 | 1492 | 119 | : | 127 | 22 | | | 9. | Ústí n/L. | 24 | 1524 | 115 | : | 131 | 20 | | | 10. | Vrchlabí | 24 | 1508 | 102 | : | 138 | 18 | | | 11. | Bohušovice | 24 | 1528 | 102 | : | 138 | 18 | | | 12. | Neratovice B | 24 | 1501 | 89 | : | 151 | 17 | | | 13. | Náchod B | 24 | 1395 | 30 | : | 210 | 2 | | | | |
| PP2 | | | 1. | Konstruktiva D | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | | | | |
|
|
24.08.2024: Podzimní část soutěží 2024/25
05.01.2024: Jarní část soutěží 2023/24
30.08.2023: Podzimní část soutěží 2023/24
30.03.2023: Mirek Klement (1947-2023)
|
|