|
| 2020/21 | |
| KK Konstruktiva Praha D | | | MP 2 | čt 19:00 | Braník 1-4 | |
Vedoucí družstva: Vojtěch Máca
Trenér družstva: |
| | | | 1. | SK Žižkov Praha C | 5 | 4 | 0 | 1 | 2449.0 | 23.0 | : | 17.0 | 8 | | | 2. | SK Uhelné sklady C | 4 | 3 | 0 | 1 | 2336.0 | 22.0 | : | 10.0 | 6 | | | 3. | KK Slavia Praha C | 4 | 3 | 0 | 1 | 2500.0 | 22.0 | : | 10.0 | 6 | | | 4. | TJ Sokol Vršovice B | 5 | 3 | 0 | 2 | 2419.0 | 26.0 | : | 14.0 | 6 | | | 5. | KK Slavia Praha B | 4 | 2 | 0 | 2 | 2489.0 | 17.0 | : | 15.0 | 4 | | | 6. | Velké Popovice B | 3 | 2 | 0 | 1 | 2430.0 | 12.0 | : | 12.0 | 4 | | | 7. | TJ Sokol Rudná C | 4 | 2 | 0 | 2 | 2347.0 | 15.5 | : | 16.5 | 4 | | | 8. | KK Slavoj Praha D | 5 | 2 | 0 | 3 | 2326.0 | 18.0 | : | 22.0 | 4 | | | 9. | SK Meteor D | 4 | 2 | 0 | 2 | 2339.0 | 14.0 | : | 18.0 | 4 | | | 10. | Sokol Kobylisy B | 3 | 1 | 1 | 1 | 2285.0 | 13.0 | : | 11.0 | 3 | | | 11. | KK Konstruktiva D | 4 | 1 | 0 | 3 | 2392.0 | 10.5 | : | 21.5 | 2 | | | 12. | Sokol Kobylisy C | 3 | 0 | 1 | 2 | 2416.0 | 9.0 | : | 15.0 | 1 | | | 13. | SK Uhelné sklady D | 4 | 0 | 0 | 4 | 2352.0 | 6.0 | : | 26.0 | 0 | | | | |
| | SK Uhelné sklady C | Zvon | | |
| | SK Uhelné sklady D | Zvon | | |
| | SK Meteor D | Meteor | | |
| | TJ Sokol Rudná C | Rudná | | |
4. | 1.5 : | 6.5 | 2367 : | 2431 | (1.5) | | 17. | | | | | | |
| | KK Slavia Praha B | Eden 3-4 | | |
| | Sokol Kobylisy C | Kobylisy | | |
| | Velké Popovice B | Popovice | | |
| | KK Slavia Praha C | Eden 1-2 | | |
| | TJ Sokol Vršovice B | Vršovice | | |
| | KK Slavoj Praha D | Žižkov 1-2 | | |
| | SK Žižkov Praha C | Žižkov 1-4 | | |
| | Sokol Kobylisy B | Kobylisy | | |
|
| Jiří Čihák | | | 2016/17: 385.46 (17) | 2017/18: 516.00 (1) | 2017/18: 398.26 (23) | 2018/19: 404.77 (32) | 2019/20: 394.15 (12) | 2020/21: 403.33 (4) | 2021/22: 423.64 (9) | 2022/23: 426.50 (2) | |
| Vojtěch Máca | | | 2001/2: 787.67 (3) | 2002/3: 797.20 (5) | 2002/3: 402.06 (20) | 2003/4: 497.00 (1) | 2003/4: 401.37 (18) | 2004/5: 504.00 (2) | 2004/5: 392.81 (23) | 2005/6: 502.33 (3) | 2005/6: 405.99 (18) | 2006/7: 503.00 (1) | 2006/7: 418.55 (8) | 2007/8: 398.32 (16) | 2008/9: 401.95 (21) | 2009/10: 468.00 (1) | 2009/10: 394.79 (20) | 2010/11: 385.64 (18) | 2011/12: 379.84 (20) | 2012/13: 377.75 (12) | 2013/14: 378.24 (26) | 2014/15: 363.28 (21) | 2015/16: 373.20 (21) | 2016/17: 373.54 (19) | 2017/18: 385.44 (7) | 2018/19: 360.70 (13) | 2019/20: 371.06 (13) | 2020/21: 393.00 (3) | 2021/22: 344.00 (1) | 2023/24: 334.08 (6) | |
| Jaroslav Pleticha ml. | | | 2001/2: 812.00 (2) | 2002/3: 819.00 (3) | 2002/3: 403.83 (19) | 2003/4: 398.45 (16) | 2004/5: 499.42 (10) | 2004/5: 407.46 (14) | 2005/6: 510.08 (7) | 2005/6: 411.79 (12) | 2006/7: 527.50 (12) | 2006/7: 434.87 (7) | 2007/8: 538.72 (21) | 2008/9: 531.40 (19) | 2009/10: 521.28 (19) | 2010/11: 520.97 (18) | 2011/12: 521.19 (20) | 2012/13: 524.25 (18) | 2013/14: 555.37 (12) | 2013/14: 440.50 (6) | 2014/15: 559.47 (20) | 2016/17: 534.78 (5) | 2016/17: 439.18 (21) | 2017/18: 539.20 (7) | 2017/18: 430.92 (26) | 2018/19: 431.69 (33) | 2019/20: 538.00 (1) | 2019/20: 427.22 (26) | 2020/21: 439.38 (5) | 2021/22: 432.09 (31) | 2022/23: 519.00 (1) | 2022/23: 427.16 (30) | 2023/24: 430.93 (29) | |
| Šarlota Smutná | | | 2011/12: 385.19 (25) | 2012/13: 380.63 (13) | 2014/15: 378.77 (20) | 2015/16: 396.87 (7) | 2016/17: 373.29 (25) | 2017/18: 400.44 (22) | 2018/19: 401.28 (22) | 2019/20: 401.57 (20) | 2020/21: 384.83 (4) | 2021/22: 389.26 (21) | 2022/23: 414.79 (22) | 2023/24: 407.92 (22) | |
| Jan Váňa | | | 2002/3: 846.00 (1) | 2002/3: 404.44 (22) | 2003/4: 481.55 (11) | 2005/6: 532.50 (2) | 2005/6: 398.65 (21) | 2006/7: 481.33 (3) | 2006/7: 406.22 (18) | 2007/8: 492.00 (1) | 2007/8: 404.19 (19) | 2008/9: 410.08 (16) | 2009/10: 399.81 (18) | 2010/11: 399.93 (14) | 2011/12: 403.25 (24) | 2012/13: 400.18 (14) | 2013/14: 385.95 (23) | 2014/15: 388.14 (22) | 2015/16: 383.89 (11) | 2016/17: 396.49 (24) | 2017/18: 393.04 (24) | 2018/19: 374.78 (21) | 2019/20: 394.59 (18) | 2020/21: 382.83 (4) | 2021/22: 371.68 (21) | |
|
|
30.12.2024: Jarní část soutěží 2024/25
01.12.2024: Přebor klubu pro rok 2025
24.08.2024: Podzimní část soutěží 2024/25
05.01.2024: Jarní část soutěží 2023/24
|
|