|
 | 2020/21 |  |
 | KK Konstruktiva Praha B |  | | Divize AS | čt 18:30 | Braník 1-4 | |
Vedoucí družstva: Jaroslav Pleticha st.
Trenér družstva: |
 | |  | | 1. | KK Konstruktiva B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | : | 0.0 | 0 | | | 2. | Sparta Kutná Hora B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | : | 0.0 | 0 | | | 3. | TJ Sokol Vršovice A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | : | 0.0 | 0 | | | 4. | Sokol Brandýs n/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | : | 0.0 | 0 | | | 5. | AC Sparta Praha A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | : | 0.0 | 0 | | | 6. | KK Slavoj Praha B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | : | 0.0 | 0 | | | 7. | KK Vlašim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | : | 0.0 | 0 | | | 8. | TJ AŠ Ml. Boleslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | : | 0.0 | 0 | | | 9. | KK Slavia Praha A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | : | 0.0 | 0 | | | 10. | TJ Praga Praha A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | : | 0.0 | 0 | | | 11. | TJ Neratovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | : | 0.0 | 0 | | | 12. | SK Meteor B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | : | 0.0 | 0 | | | 13. | SK Meteor A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | : | 0.0 | 0 | | | 14. | TJ Sokol Benešov B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | : | 0.0 | 0 | |  | |  |
 | | SK Meteor A | Meteor | |  |
 | | SK Meteor B | Meteor | |  |
 | | KK Slavoj Praha B | Žižkov 1-4 | |  |
 | | TJ Neratovice | Neratovice | |  |
 | | AC Sparta Praha A | Braník 1-4 | |  |
 | | TJ Praga Praha A | Karlov | |  |
 | | Sokol Brandýs n/L | Brandýs | |  |
 | | KK Slavia Praha A | Eden 1-2 | |  |
 | | TJ Sokol Vršovice A | Vršovice | |  |
 | | TJ AŠ Ml. Boleslav | Ml. Boleslav | |  |
 | | Sparta Kutná Hora B | K. Hora 1-4 | |  |
 | | KK Vlašim | Vlašim | |  |
 | | TJ Sokol Benešov B | Benešov 1-4 | |  |
|
 | Michal Ostatnický | |  | 2001/2: 795.34 (17) | 2002/3: 829.75 (22) | 2003/4: 501.03 (19) | 2004/5: 504.86 (19) | 2005/6: 515.92 (20) | 2006/7: 504.50 (4) | 2006/7: 420.75 (22) | 2007/8: 521.50 (2) | 2007/8: 415.09 (21) | 2008/9: 411.82 (21) | 2009/10: 416.38 (26) | 2010/11: 424.24 (27) | 2011/12: 420.39 (22) | 2012/13: 422.37 (17) | 2013/14: 535.00 (2) | 2013/14: 430.81 (22) | 2014/15: 419.05 (32) | 2015/16: 427.35 (20) | 2016/17: 424.34 (25) | 2017/18: 519.00 (2) | 2017/18: 443.49 (22) | 2018/19: 447.99 (23) | 2019/20: 542.50 (2) | 2019/20: 437.64 (20) | 2020/21: 526.00 (2) | 2021/22: 568.00 (1) | 2021/22: 441.30 (24) | 2022/23: 543.56 (7) | 2022/23: 449.73 (25) | 2023/24: 551.00 (1) | 2023/24: 457.50 (18) | |
|
|
30.12.2024: Jarní část soutěží 2024/25
01.12.2024: Přebor klubu pro rok 2025
24.08.2024: Podzimní část soutěží 2024/25
05.01.2024: Jarní část soutěží 2023/24
|
|