<<
Listopad
>>
|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
> | | | | | 1 |
2 |
3 |
> | 4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
> | 11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
> | 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
> | 25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
|
|
| 2003/4 | |
| KK Konstruktiva Praha dor. | | | PP dor. | pá | Braník | |
Vedoucí družstva: Eva Barchánková
Trenér družstva: Jan Dzuroška |
| | | | 1. | Sokol Rudná dívky | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122.0 | 0.0 | : | 0.0 | 29 | | | 2. | KK Slavia Praha smíš. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048.0 | 0.0 | : | 0.0 | 25 | | | 3. | Sokol Rudná smíš. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117.0 | 0.0 | : | 0.0 | 23 | | | 4. | Sokol Vršovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014.0 | 0.0 | : | 0.0 | 19 | | | 5. | KK Slavia Praha dívky | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002.0 | 0.0 | : | 0.0 | 14 | | | 6. | Čechie Karlín | 0 | 0 | 0 | 0 | 945.0 | 0.0 | : | 0.0 | 14 | | | 7. | KK Konstruktiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 863.0 | 0.0 | : | 0.0 | 12 | | | 8. | Uhelné sklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.0 | 0.0 | : | 0.0 | 7 | | | | |
| | | Union | | |
| | | Braník | | |
| | | Eden | | |
| | | Braník | | |
|
| Lucie Andrlová | | | 2003/4: 310.50 (2) | |
| Kristýna Hrubá | | | 2003/4: 287.00 (1) | 2004/5: 288.00 (1) | 2005/6: 269.00 (1) | |
| Tomáš Hřebíček | | | 2003/4: 270.50 (2) | |
| Jan Kostohryz | | | 2003/4: 294.25 (5) | 2004/5: 336.70 (13) | 2005/6: 374.57 (8) | |
| Jana Kostohryzová | | | 2003/4: 324.89 (18) | 2004/5: 350.81 (28) | 2005/6: 340.67 (26) | |
|
|
24.08.2024: Podzimní část soutěží 2024/25
05.01.2024: Jarní část soutěží 2023/24
30.08.2023: Podzimní část soutěží 2023/24
30.03.2023: Mirek Klement (1947-2023)
|
|